[快讯]苏美达公布年报
|
时间:2026年04月14日 09:20:23 中财网 |
|
CFi.CN讯:
苏美达(股票代码:600710)公布2025年年度报告摘要。
| 2025年 | 2024年 | 本年比上年
增减(%) | 2023年 | |
| | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 5,844,685.73 | 5,490,409.39 | 6.45 | 5,275,058.83 | 5,231,164.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 851,473.90 | 748,433.79 | 13.77 | 696,457.39 | 688,448.14 |
| 营业收入 | 11,781,141.91 | 11,717,440.84 | 0.54 | 12,301,666.99 | 12,298,080.96 |
| 利润总额 | 445,113.45 | 415,513.64 | 7.12 | 395,434.03 | 395,823.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,562.41 | 114,835.32 | 18.05 | 102,814.73 | 102,967.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 124,242.93 | 104,202.26 | 19.23 | 83,058.46 | 83,226.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,241.21 | 516,664.26 | -113.60 | 281,872.93 | 278,015.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.03 | 15.81 | 增加1.22个百分
点 | 15.54 | 15.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.04 | 0.88 | 18.18 | 0.79 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.04 | 0.88 | 18.18 | 0.79 | 0.79 |
中财网