国机精工(002046):2025年年度审计报告
|
时间:2026年04月14日 11:11:35 中财网 |
|
原标题:
国机精工:2025年年度审计报告

国机精工集团股份有限公司
2025年度审计报告
目 录
页 次
一、审计报告 1-7二、财务报表 8-19(一) 合并资产负债表 8-9(二) 合并利润表 10(三) 合并现金流量表 11(四) 合并所有者权益变动表 12-13(五) 母公司资产负债表 14-15(六) 母公司利润表 16(七) 母公司现金流量表 17(八) 母公司所有者权益变动表 18-19三、财务报表附注 20-179审 计 报 告
中汇会审[2026]3710号
国机精工集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了
国机精工集团股份有限公司(以下简称
国机精工)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
国机精工2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于
国机精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn(一)收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(二十七)及附注五、合并财务报表项目注释(四十四)。
1.事项描述
如财务报表附注三(二十七)及附注五(四十四)所述,
国机精工2025年度营业收入金额为301,879.28万元。公司主要业务涵盖轴承业务板块、磨料磨具业务板块、供应链业务板块。其中,轴承业务板块和磨料磨具业务板块是公司的核心业务。
由于营业收入是公司关键业务指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对收入确认实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价
国机精工与收入确认相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
(2)通过检查主要销售合同,了解公司货物运输、安装、签收/验收及质保期等政策和业务流程,了解和评价收入确认会计政策的适当性,评估公司对客户取得相关商品控制权时点的判断的合理性;
(3)选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或订单、物流运输单、销售发票、出库单、客户签收单等;
(4)对主要客户选取样本执行函证程序,以确认本期销售金额及期末应收账款余额;
(5)结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
(6)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对相关支持性文中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn件,评估收入是否确认在恰当的会计期间。
基于上述工作结果,我们认为相关证据能够支持管理层关于收入确认的判断及估计。
(二)存货跌价准备
相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(十三)及附注五、合并财务报表项目注释(八)。
1.事项描述
如财务报表附注三(十三)及附注五(八)所述,截至2025年12月31日,
国机精工合并财务报表中存货余额为86,228.78万元,存货跌价准备为5,007.41万元,账面价值为81,221.37万元,占合并财务报表资产总额的10.13%。
存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。由于存货金额重大且存货的可变现净值的确定,要求管理层对存货的售价,至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计、判断和假设。因此,我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们对存货跌价准备实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价管理层与编制和监督与存货管理、存货跌价准备相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
(2)执行存货的监盘程序,检查存货的数量及状况,复核存货的库龄及周转情况;
(3)评价、复核管理层计提存货跌价准备的方法是否符合企业会计准则相关规定;
(4)复核相关存货的订单价格或市场价,比较存货成本与可变现净值孰高,检查管理层对存货跌价准备的计算是否准确。
(三)应收账款、合同资产余额及预期信用损失
中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(十一)及附注五、合并财务报表项目注释(四)、(九)。
1.事项描述
如财务报表附注三(十一)及附注五(四)、(九)所述,截至2025年12月31日,
国机精工合并财务报表中应收账款余额为157,326.14万元,应收账款坏账准备为29,909.87万元,坏账计提比例为19.01%,应收账款账面价值为127,416.27万元,合同资产余额为12,181.96万元,合同资产减值准备为4,106.62万元,减值准备计提比例为33.71%,合同资产账面价值为8,075.34万元,应收账款、合同资产占合并财务报表资产总额的16.90%。
由于应收账款、合同资产账面价值较高,若应收账款、合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账,对财务报表影响较为重大,且应收账款坏账准备、合同资产减值准备的计提涉及重大管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将应收账款、合同资产的可回收性确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对应收账款/合同资产余额及预期信用损失实施的相关程序主要包括:(1)了解和评价
国机精工与应收账款/合同资产日常管理相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性;
(2)获取公司应收账款明细,结合销售合同条款、合同执行情况复核应收账款、合同资产划分和列报的准确性;
(3)检查预期信用损失的计量模型,评估了模型中重大假设和关键参数的合理性及信用风险组合划分方法的恰当性;检查了预期信用损失模型的关键数据,包括历史数据,以评估其完整性和准确性;
(4)执行应收账款/合同资产函证程序及检查期后回款情况,结合应收账款/合同资产账龄和客户信誉情况分析,并考虑前瞻性信息等因素,评价管理层对整个存续期信用损失预计的恰当性;
中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn(5)获取管理层对大额应收账款/合同资产可回收性的评估,特别关注超过信用期的应收账款和涉诉款项,通过对客户背景、经营状况的调查,查阅历史交易和还款情况等验证管理层判断的合理性。
四、其他信息
国机精工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括
国机精工2025年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
国机精工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估
国机精工的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算
国机精工、终止运营或别无其他现实的选择。
国机精工治理层负责监督
国机精工的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
国机精工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致
国机精工不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就
国机精工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:
报告日期:2026年4月10日中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn合 并 资 产 负 债 表
2025年12月31日
会合01表-1
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 注释号 | 行次 | 2025年12月31日 |
| | | |
| 五、(一) | 1 | 1,666,202,284.64 |
| 五、(二) | 2 | 163,046,754.36 |
| | 3 | - |
| 五、(三) | 4 | 166,085,021.30 |
| 五、(四) | 5 | 1,274,162,712.31 |
| 五、(五) | 6 | 247,192,943.38 |
| 五、(六) | 7 | 37,076,597.11 |
| 五、(七) | 8 | 74,921,736.09 |
| | 9 | - |
| | 10 | - |
| 五、(八) | 11 | 812,213,628.33 |
| | 12 | - |
| 五、(九) | 13 | 80,753,374.08 |
| | 14 | - |
| | 15 | - |
| 五、(十) | 16 | 83,131,572.96 |
| | 17 | 4,604,786,624.56 |
| | | |
| 五、(十一) | 18 | - |
| | 19 | - |
| | 20 | - |
| 五、(十二) | 21 | 44,549,733.31 |
| 五、(十三) | 22 | 155,405,368.61 |
| | 23 | - |
| 五、(十四) | 24 | 139,683,686.98 |
| 五、(十五) | 25 | 1,851,334,541.34 |
| 五、(十六) | 26 | 691,853,041.48 |
| | 27 | - |
| | 28 | - |
| 五、(十七) | 29 | 31,568,942.35 |
| 五、(十八) | 30 | 180,739,440.17 |
| | 31 | - |
| | 32 | - |
| | 33 | - |
| 五、(十九) | 34 | 11,330,631.84 |
| 五、(二十) | 35 | 56,206,212.13 |
| 五、(二十一) | 36 | 137,934,521.01 |
| 五、(二十二) | 37 | 110,328,140.00 |
| | 38 | 3,410,934,259.22 |
| | 39 | 8,015,720,883.78 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 资 产 负 债 表(续)
2025年12月31日
会合01表-2
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 注释号 | 行次 | 2025年12月31日 |
| | | |
| 五、(二十三) | 40 | 239,973,033.33 |
| | 41 | - |
| | 42 | - |
| 五、(二十四) | 43 | 342,765,145.33 |
| 五、(二十五) | 44 | 446,651,680.48 |
| | 45 | - |
| 五、(二十六) | 46 | 77,033,724.00 |
| 五、(二十七) | 47 | 14,912,955.32 |
| 五、(二十八) | 48 | 44,087,723.58 |
| 五、(二十九) | 49 | 193,320,325.77 |
| | 50 | - |
| | 51 | 745,845.54 |
| | 52 | - |
| 五、(三十) | 53 | 176,755,275.02 |
| 五、(三十一) | 54 | 46,494,869.25 |
| | 55 | 1,581,994,732.08 |
| | | |
| 五、(三十二) | 56 | 592,330,561.79 |
| | 57 | - |
| | 58 | - |
| | 59 | - |
| 五、(三十三) | 60 | 14,268,658.73 |
| | 61 | - |
| 五、(三十四) | 62 | 1,410,830.97 |
| 五、(三十五) | 63 | - |
| 五、(三十六) | 64 | 134,302,552.84 |
| | 65 | 45,085,728.43 |
| | 66 | - |
| | 67 | 787,398,332.76 |
| | 68 | 2,369,393,064.84 |
| | | |
| 五、(三十七) | 69 | 536,266,835.00 |
| | 70 | - |
| | 71 | - |
| | 72 | - |
| 五、(三十八) | 73 | 2,342,327,065.52 |
| 五、(三十九) | 74 | 11,537,250.25 |
| 五、(四十) | 75 | 63,145,536.16 |
| 五、(四十一) | 76 | 9,104,956.20 |
| 五、(四十二) | 77 | 123,221,008.04 |
| 五、(四十三) | 78 | 1,307,838,988.38 |
| | 79 | 4,370,367,139.05 |
| | 80 | 1,275,960,679.89 |
| | 81 | 5,646,327,818.94 |
| | 82 | 8,015,720,883.78 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:合 并 利 润 表
2025年度
会合02表
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 注释号 | 行次 | 2025年度 |
| 五、(四十四) | 1 | 3,018,792,798.75 |
| | 2 | 2,710,212,491.61 |
| 五、(四十四) | 3 | 1,989,472,829.20 |
| 五、(四十五) | 4 | 30,889,387.28 |
| 五、(四十六) | 5 | 128,236,973.92 |
| 五、(四十七) | 6 | 297,976,348.27 |
| 五、(四十八) | 7 | 256,095,984.08 |
| 五、(四十九) | 8 | 7,540,968.86 |
| | 9 | 21,575,831.07 |
| | 10 | 12,359,295.38 |
| 五、(五十) | 11 | 97,369,255.64 |
| 五、(五十一) | 12 | 38,832,293.87 |
| | 13 | 1,594,275.54 |
| | 14 | -807,111.11 |
| | 15 | - |
| 五、(五十二) | 16 | 22,775,263.56 |
| 五、(五十三) | 17 | -99,776,829.02 |
| 五、(五十四) | 18 | -28,627,297.69 |
| 五、(五十五) | 19 | 6,638,358.83 |
| | 20 | 345,791,352.33 |
| 五、(五十六) | 21 | 7,574,083.55 |
| 五、(五十七) | 22 | 4,582,647.40 |
| | 23 | 348,782,788.48 |
| 五、(五十八) | 24 | 23,524,026.72 |
| | 25 | 325,258,761.76 |
| | | |
| | 26 | 325,258,761.76 |
| | 27 | - |
| | | |
| | 28 | 260,342,822.70 |
| | 29 | 64,915,939.06 |
| 五、(四十) | 30 | -10,756,024.78 |
| | 31 | -10,029,903.96 |
| | 32 | -10,029,903.96 |
| | 33 | - |
| | 34 | - |
| | 35 | -10,029,903.96 |
| | 36 | - |
| | 37 | - |
| | 38 | - |
| | 39 | - |
| | 40 | - |
| | 41 | - |
| | 42 | - |
| | 43 | - |
| | 44 | - |
| | 45 | - |
| | 46 | - |
| | 47 | - |
| | 48 | -726,120.82 |
| | 49 | 314,502,736.98 |
| | 50 | 250,312,918.74 |
| | 51 | 64,189,818.24 |
| | | |
| | 52 | 0.4887 |
| | 53 | 0.4885 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表
2025年度
会合03表
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 注释号 | 行次 | 2025年度 |
| | | |
| | 1 | 2,718,590,023.29 |
| | 2 | 28,645,144.35 |
| 五、(六十) | 3 | 287,381,562.24 |
| | 4 | 3,034,616,729.88 |
| | 5 | 1,855,337,368.41 |
| | 6 | 687,123,305.12 |
| | 7 | 229,098,331.70 |
| 五、(六十) | 8 | 485,637,751.98 |
| | 9 | 3,257,196,757.21 |
| 五、(六十一) | 10 | -222,580,027.33 |
| | | |
| | 11 | - |
| | 12 | 7,771,688.93 |
| | 13 | 2,699,449.71 |
| | 14 | - |
| | 15 | - |
| | 16 | 10,471,138.64 |
| | 17 | 626,885,092.60 |
| | 18 | 40,345,500.00 |
| | 19 | - |
| | 20 | - |
| | 21 | 667,230,592.60 |
| | 22 | -656,759,453.96 |
| | | |
| | 23 | 1,762,960,041.57 |
| | 24 | 1,649,330,226.95 |
| | 25 | 931,363,545.88 |
| 五、(六十) | 26 | 138,447,240.72 |
| | 27 | 2,832,770,828.17 |
| | 28 | 653,457,109.31 |
| | 29 | 137,282,415.83 |
| | 30 | 4,946,066.78 |
| 五、(六十) | 31 | 535,333,659.12 |
| | 32 | 1,326,073,184.26 |
| | 33 | 1,506,697,643.91 |
| | 34 | -95,376.35 |
| | 35 | 627,262,786.27 |
| | 36 | 999,043,588.56 |
| | 37 | 1,626,306,374.83 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2025年度
会合04表-1
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 行次 | | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 1 | 528,957,865.00 | - | - | - | 1,609,618,462.85 | 25,203,589.88 | 73,175,440.12 | 8,186,632.24 | 99,513,238.01 | 1,183,819,971.05 | 276,890,121.58 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 528,957,865.00 | - | - | - | 1,609,618,462.85 | 25,203,589.88 | 73,175,440.12 | 8,186,632.24 | 99,513,238.01 | 1,183,819,971.05 | 276,890,121.58 |
| 6 | 7,308,970.00 | - | - | - | 732,708,602.67 | -13,666,339.63 | -10,029,903.96 | 918,323.96 | 23,707,770.03 | 124,019,017.33 | 999,070,558.31 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | -10,029,903.96 | - | - | 260,342,822.70 | 64,189,818.24 |
| 8 | 7,308,970.00 | - | - | - | 732,708,602.67 | -13,666,339.63 | - | - | - | - | 941,072,112.84 |
| 9 | 7,504,321.00 | - | - | - | 771,689,023.72 | - | - | - | - | - | 940,932,764.14 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 1,019,578.95 | - | - | - | - | - | 139,348.70 |
| 12 | -195,351.00 | - | - | - | -40,000,000.00 | -13,666,339.63 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,707,770.03 | -136,323,805.37 | -6,246,719.14 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,707,770.03 | -23,707,770.03 | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112,616,035.34 | -6,246,719.14 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 918,323.96 | - | - | 55,346.37 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6,734,658.44 | - | - | 413,263.82 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | -5,816,334.48 | - | - | -357,917.45 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 536,266,835.00 | - | - | - | 2,342,327,065.52 | 11,537,250.25 | 63,145,536.16 | 9,104,956.20 | 123,221,008.04 | 1,307,838,988.38 | 1,275,960,679.89 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续)
2025年度
会合04表-2
编制单位:
国机精工集团股份有限公司 金额单位:人民币元
| 行次 | | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 1 | 529,129,329.00 | - | - | - | 1,607,823,108.68 | 39,972,623.50 | 59,277,205.00 | 5,266,969.67 | 89,196,759.12 | 1,020,124,128.02 | 104,005,034.74 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 529,129,329.00 | - | - | - | 1,607,823,108.68 | 39,972,623.50 | 59,277,205.00 | 5,266,969.67 | 89,196,759.12 | 1,020,124,128.02 | 104,005,034.74 |
| 6 | -171,464.00 | - | - | - | 1,795,354.17 | -14,769,033.62 | 13,898,235.12 | 2,919,662.57 | 10,316,478.89 | 163,695,843.03 | 172,885,086.84 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 13,898,235.12 | - | - | 279,803,894.92 | 10,281,391.89 |
| 8 | -171,464.00 | - | - | - | 1,795,354.17 | -14,769,033.62 | - | - | - | - | 165,100,669.95 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,000,000.00 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 3,057,659.17 | - | - | - | - | - | 100,669.95 |
| 12 | -171,464.00 | - | - | - | -1,262,305.00 | -14,769,033.62 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,316,478.89 | -116,108,051.89 | -2,496,975.00 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,316,478.89 | -10,316,478.89 | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,791,573.00 | -2,496,975.00 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2,919,662.57 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6,039,797.89 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | -3,120,135.32 | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 528,957,865.00 | - | - | - | 1,609,618,462.85 | 25,203,589.88 | 73,175,440.12 | 8,186,632.24 | 99,513,238.01 | 1,183,819,971.05 | 276,890,121.58 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:母 公 司 资 产 负 债 表(未完)