[快讯]曙光数创公布年报 净利润同比增加16.77%
|
时间:2026年04月15日 10:35:53 中财网 |
|
CFi.CN讯:
曙光数创(股票代码:920808)公布2025年年度报告摘要。
| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 增减比例% | 2023年末 |
| 资产总计 | 1,891,473,048.07 | 1,230,374,073.91 | 53.73% | 1,113,875,057.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 756,167,626.87 | 724,156,872.29 | 4.42% | 682,091,737.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.78 | 3.62 | 4.42% | 3.41 |
| 资产负债率%(母公司) | 63.32% | 43.52% | - | 37.60% |
| 资产负债率%(合并) | 60.02% | 41.14% | - | 38.76% |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 增减比例% | 2023年 |
| 营业收入 | 882,341,264.22 | 506,251,725.60 | 74.29% | 650,253,070.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,897,665.35 | 61,424,446.37 | -39.93% | 104,475,956.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 33,086,057.44 | 21,692,804.13 | 52.52% | 91,115,997.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -437,787,362.99 | -105,163,050.89 | -316.29% | 61,518,516.44 |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 5.00% | 8.76% | - | 16.77% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 4.49% | 3.09% | - | 14.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.31 | -41.94% | 0.52 |
中财网