[快讯]下周一19股面临抛压 12.0亿股解禁
|
时间:2026年02月27日 17:05:02 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一19股面临抛压 12.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年03月02日 | 000551 | 创元科技 | 153.7426万股 | 0.38% | 0.38% |
| 2026年03月02日 | 000707 | 双环科技 | 8655.7824万股 | 14.80% | 18.65% |
| 2026年03月02日 | 300894 | 火星人 | 23.3500万股 | 0.06% | 0.08% |
| 2026年03月02日 | 301078 | 孩子王 | 721.3350万股 | 0.57% | 0.58% |
| 2026年03月02日 | 301115 | 联检科技 | 3301.0713万股 | 17.99% | 27.11% |
| 2026年03月02日 | 301152 | 天力锂能 | 4688.0000万股 | 39.48% | 66.03% |
| 2026年03月02日 | 301283 | 聚胶股份 | 1744.9793万股 | 21.70% | 38.06% |
| 2026年03月02日 | 301296 | 新巨丰 | 13118.4547万股 | 31.17% | 45.28% |
| 2026年03月02日 | 301408 | 华人健康 | 7978.8100万股 | 19.95% | 53.49% |
| 2026年03月02日 | 600629 | 华建集团 | 860.5794万股 | 0.89% | 0.90% |
| 2026年03月02日 | 600970 | 中材国际 | 36687.8106万股 | 13.90% | 16.29% |
| 2026年03月02日 | 603218 | 日月股份 | 127.6500万股 | 0.12% | 0.12% |
| 2026年03月02日 | 605118 | 力鼎光电 | 178.4000万股 | 0.43% | 0.44% |
| 2026年03月02日 | 605319 | 无锡振华 | 4704.0000万股 | 13.44% | 15.65% |
| 2026年03月02日 | 688351 | 微电生理 | 34574.0119万股 | 73.47% | 276.90% |
| 2026年03月02日 | 688416 | 恒烁股份 | 1769.2956万股 | 21.41% | 37.01% |
| 2026年03月02日 | 688522 | 纳睿雷达 | 208.7165万股 | 0.69% | 1.72% |
| 2026年03月02日 | 920092 | 汉鑫科技 | 59.9633万股 | 0.97% | 1.88% |
| 2026年03月02日 | 920101 | 志高机械 | 214.8000万股 | 2.41% | 8.37% |
中财网