[快讯]周四10股面临抛压 12.9亿股解禁
|
时间:2026年11月11日 17:06:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:周四10股面临抛压 12.9亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年11月12日 | 001216 | 华瓷股份 | 3837.3425万股 | 13.14% | 15.55% |
| 2026年11月12日 | 002922 | 伊戈尔 | 13.7600万股 | 0.03% | 0.04% |
| 2026年11月12日 | 300016 | 北陆药业 | 1881.6568万股 | 3.23% | 3.35% |
| 2026年11月12日 | 301429 | 森泰股份 | 2202.9478万股 | 18.63% | 50.54% |
| 2026年11月12日 | 600292 | 电投水电 | 118442.7480万股 | 24.86% | 269.63% |
| 2026年11月12日 | 600377 | 宁沪高速 | 108.1100万股 | 0.02% | 0.03% |
| 2026年11月12日 | 603350 | 安乃达 | 2.0000万股 | 0.02% | 0.05% |
| 2026年11月12日 | 688535 | 华海诚科 | 843.4546万股 | 5.94% | 6.32% |
| 2026年11月12日 | 920021 | 流金科技 | 1730.9190万股 | 5.60% | 7.43% |
| 2026年11月12日 | 920871 | 派特尔 | 17.0000万股 | 0.20% | 0.36% |
中财网