[快讯]下周一10股面临抛压 3.0亿股解禁
|
时间:2026年11月06日 17:06:45 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一10股面临抛压 3.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年11月09日 | 000969 | 安泰科技 | 41.5800万股 | 0.04% | 0.04% |
| 2026年11月09日 | 001326 | 联域股份 | 446.3934万股 | 6.10% | 18.59% |
| 2026年11月09日 | 002150 | 正泰电源 | 152.1000万股 | 0.42% | 0.42% |
| 2026年11月09日 | 002209 | 达意隆 | 11.2000万股 | 0.06% | 0.07% |
| 2026年11月09日 | 600289 | ST信通 | 66.9966万股 | 0.11% | 0.12% |
| 2026年11月09日 | 603062 | 麦加芯彩 | 129.6000万股 | 1.20% | 3.50% |
| 2026年11月09日 | 603092 | 德力佳 | 21428.3408万股 | 53.57% | 640.56% |
| 2026年11月09日 | 603162 | 海通发展 | 75.1100万股 | 0.05% | 0.06% |
| 2026年11月09日 | 920003 | 中诚咨询 | 7113.3580万股 | 109.92% | 511.58% |
| 2026年11月09日 | 920871 | 派特尔 | 116.2260万股 | 1.37% | 2.47% |
中财网