[快讯]下周一21股面临抛压 8.1亿股解禁
|
时间:2026年10月16日 17:06:18 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一21股面临抛压 8.1亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年10月19日 | 000962 | 东方钽业 | 3.9601万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年10月19日 | 001267 | 汇绿生态 | 38.2500万股 | 0.05% | 0.06% |
| 2026年10月19日 | 002871 | 伟隆股份 | 116.9400万股 | 0.46% | 0.79% |
| 2026年10月19日 | 300167 | ST迪威迅 | 1440.9500万股 | 3.46% | 4.07% |
| 2026年10月19日 | 301023 | 奕帆传动 | 29.0850万股 | 0.31% | 0.44% |
| 2026年10月19日 | 301123 | 奕东电子 | 62.8500万股 | 0.27% | 0.38% |
| 2026年10月19日 | 301387 | 光大同创 | 6399.9208万股 | 59.63% | 149.94% |
| 2026年10月19日 | 301429 | 森泰股份 | 6953.2519万股 | 58.82% | 157.95% |
| 2026年10月19日 | 301517 | 陕西华达 | 5308.0300万股 | 35.10% | 54.42% |
| 2026年10月19日 | 600186 | 莲花控股 | 77.0350万股 | 0.04% | 0.04% |
| 2026年10月19日 | 601026 | 道生天合 | 22932.1304万股 | 34.78% | 213.95% |
| 2026年10月19日 | 603193 | 润本股份 | 30125.7000万股 | 74.46% | 291.53% |
| 2026年10月19日 | 605099 | 共创草坪 | 3.1800万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年10月19日 | 688507 | 索辰科技 | 3987.3054万股 | 44.75% | 80.98% |
| 2026年10月19日 | 688598 | 金博股份 | 199.6250万股 | 0.96% | 0.98% |
| 2026年10月19日 | 688609 | 九联科技 | 2195.2898万股 | 4.21% | 4.39% |
| 2026年10月19日 | 689009 | 九号公司 | 332.5838万股 | 0.45% | 0.59% |
| 2026年10月19日 | 920069 | 普昂医疗 | 272.9536万股 | 5.16% | 18.50% |
| 2026年10月19日 | 920268 | 百迈科 | 360.6798万股 | 6.65% | 24.96% |
| 2026年10月19日 | 920924 | 广脉科技 | 4.1921万股 | 0.04% | 0.07% |
| 2026年10月19日 | 920926 | 鸿智科技 | 127.5120万股 | 1.44% | 1.59% |
中财网