[快讯]下周一15股面临抛压 45.4亿股解禁
|
时间:2026年10月09日 17:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一15股面临抛压 45.4亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年10月12日 | 000656 | 金科股份 | 180000.0000万股 | 17.00% | 23.73% |
| 2026年10月12日 | 001286 | 陕西能源 | 240000.0000万股 | 64.00% | 228.57% |
| 2026年10月12日 | 002437 | 誉衡药业 | 290.4000万股 | 0.13% | 0.14% |
| 2026年10月12日 | 002922 | 伊戈尔 | 14.9600万股 | 0.04% | 0.04% |
| 2026年10月12日 | 300464 | 星徽股份 | 10224.9488万股 | 21.88% | 28.79% |
| 2026年10月12日 | 300779 | 惠城环保 | 1447.3363万股 | 4.87% | 6.37% |
| 2026年10月12日 | 301559 | 中集环科 | 5100.0000万股 | 8.50% | 56.67% |
| 2026年10月12日 | 600009 | 上海机场 | 330.5000万股 | 0.13% | 0.16% |
| 2026年10月12日 | 600732 | 爱旭股份 | 78.7178万股 | 0.04% | 0.04% |
| 2026年10月12日 | 600933 | 爱柯迪 | 1346.7974万股 | 1.31% | 1.37% |
| 2026年10月12日 | 603166 | 福达股份 | 284.5000万股 | 0.44% | 0.45% |
| 2026年10月12日 | 688197 | 首药控股 | 8471.4461万股 | 56.96% | 132.36% |
| 2026年10月12日 | 688657 | 浩辰软件 | 191.8440万股 | 2.93% | 4.67% |
| 2026年10月12日 | 920080 | 奥美森 | 5769.4299万股 | 69.51% | 254.60% |
| 2026年10月12日 | 920165 | 珈凯生物 | 710.8960万股 | 14.73% | 74.01% |
中财网