江铃汽车(000550):江铃汽车2026年9月产销情况的自愿性信息披露公告
|
时间:2026年10月08日 20:02:12 中财网 |
|
原标题: 江铃汽车: 江铃汽车2026年9月产销情况的自愿性信息披露公告

200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
2026年 9月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2026年9月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | | | | | | 销量(辆) | | | | | | | | 本月数 | 去年
同月数 | 同比
变化(%) | 本年
累计数 | 去年同期
累计数 | 同比
变化(%) | 本月数 | 去年
同月数 | 同比
变化(%) | 本年
累计数 | 去年同期
累计数 | 同比
变化(%) | | 轻型客车 | 10,593 | 9,638 | 9.91% | 81,025 | 70,791 | 14.46% | 10,544 | 9,605 | 9.78% | 82,132 | 70,773 | 16.05% | | 卡车 | 7,020 | 7,886 | -10.98% | 59,207 | 54,822 | 8.00% | 6,849 | 7,714 | -11.21% | 58,583 | 52,726 | 11.11% | | 皮卡 | 5,285 | 5,496 | -3.84% | 45,534 | 45,337 | 0.43% | 5,593 | 5,428 | 3.04% | 45,058 | 45,404 | -0.76% | | SUV | 12,322 | 12,537 | -1.71% | 99,721 | 92,195 | 8.16% | 12,182 | 11,681 | 4.29% | 99,512 | 92,054 | 8.10% | | 总计 | 35,220 | 35,557 | -0.95% | 285,487 | 263,145 | 8.49% | 35,168 | 34,428 | 2.15% | 285,285 | 260,957 | 9.32% | 江铃汽车股份有限公司
董事会
2026年10月9日
中财网
|
|