央视50财经 (165312): 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
|
时间:2026年09月24日 22:16:54 中财网 |
|
原标题:
央视50财经 : 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
公告送出日期:2026年9月25日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 建信央视财经50指数(LOF) |
| 基金主代码 | 165312 |
| 基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 郭志腾 |
| 共同管理本基金的其他经理姓
名 | 叶乐天 |
2. 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 郭志腾 | | | |
| 任职日期 | 2026年9月24日 | | | |
| 证券从业年限 | 9 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 9 | | | |
| 过往从业经历 | 郭志腾先生,硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同
年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、
研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及
期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任
日期 |
| | 012712 | 建信沪深300红利交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金 | 2023年12
月7日 | - |
| | 512530 | 建信沪深300红利交易型
开放式指数证券投资基金 | 2023年12
月7日 | - |
| | 000270 | 建信灵活配置混合型证券
投资基金 | 2023年12
月7日 | - |
| | 023303 | 建信中证A500指数增强型
证券投资基金 | 2025年6月
3日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处
罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
3. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2026年9月25日
中财网