20股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年09月23日 19:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月23日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
众捷股份(301560)[-22.79%]、
赛微微电(688325)[-20.70%]、
中集车辆(301039)[-19.01%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 51.76 | 23.75% | - | 2329200 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 51.76 | 23.75% | - | 5238400 | 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 51.76 | 23.75% | - | 3934100 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 51.76 | 23.75% | - | 2339900 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 众捷股份 | 301560 | 26.33 | 20.33 | 22.79% | - | 21346500 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 赛微微电 | 688325 | 107.85 | 85.52 | 20.70% | - | 2907700 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 赛微微电 | 688325 | 107.85 | 85.52 | 20.70% | - | 2052500 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 7.26 | 5.88 | 19.01% | - | 11760000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
| 济民健康 | 603222 | 8.94 | 7.32 | 18.12% | - | 7320000 | 华福证券股份有限公司上海银城路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 2186000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 3264100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 2001900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 3060300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 2485100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 2001900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 5000100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 27.59 | 23.01 | 16.60% | - | 2001900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 立霸股份 | 603519 | 17.22 | 14.67 | 14.81% | - | 9767300 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2635300 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2635300 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2921800 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2979100 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2291600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 3168100 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2348900 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 688115 | 66.90 | 57.29 | 14.36% | - | 2864500 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 7055600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2502000 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 7005600 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2251800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2051600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 6004800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 3052400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2852300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 3502800 | 兴业证券股份有限公司芜湖分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2502000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 5004000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2852300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 4003200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2502000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2251800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 3002400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 3002400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2001600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 4003200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 3002400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 301310 | 58.11 | 50.04 | 13.89% | - | 2301800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 湖南裕能 | 301358 | 51.95 | 45.12 | 13.15% | - | 2219900 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第一证券营业部 |
| 湖南裕能 | 301358 | 51.95 | 45.12 | 13.15% | - | 2296600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 9.13 | 7.93 | 13.14% | - | 2957900 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 9.13 | 7.93 | 13.14% | - | 2061800 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 9.13 | 7.93 | 13.14% | - | 2022200 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 603912 | 9.13 | 7.93 | 13.14% | - | 2022200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 3839400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 3570800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 3160000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 4708400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 2148800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 7268000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 4408200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 2117200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 2686000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 7329400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 通业科技 | 300960 | 18.08 | 15.80 | 12.61% | - | 4408200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 141.61 | 128.47 | 9.28% | - | 3597200 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 141.61 | 128.47 | 9.28% | - | 2055500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 141.61 | 128.47 | 9.28% | - | 3854100 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 141.61 | 128.47 | 9.28% | - | 3854100 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 688383 | 141.61 | 128.47 | 9.28% | - | 5781200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 84.67 | 76.88 | 9.20% | - | 3844000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 84.67 | 76.88 | 9.20% | - | 3635000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 4232000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 2116000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 6348000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 6015100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 2116000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 卡莱特 | 301391 | 46.50 | 42.32 | 8.99% | - | 2116000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 4884600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2002700 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 东北证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 7326900 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 12211500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 4070500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 3256400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 3012200 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 欧科亿 | 688308 | 88.77 | 81.41 | 8.29% | - | 2035300 | 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 62.50 | 7.93% | - | 4000000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 62.50 | 7.93% | - | 6250000 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 62.50 | 7.93% | - | 6250000 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 东威科技 | 688700 | 67.88 | 62.50 | 7.93% | - | 6250000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 鸿合科技 | 002955 | 37.41 | 34.63 | 7.43% | - | 3463000 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 富创精密 | 688409 | 192.60 | 181.18 | 5.93% | - | 5435400 | 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 40.30 | 38.00 | 5.71% | - | 10000000 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
| 冠城新材 | 600067 | 2.64 | 2.50 | 5.30% | - | 1000000 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 博苑新材 | 301617 | 53.39 | 51.79 | 3.00% | - | 5179000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 安车检测 | 300572 | 24.85 | 24.20 | 2.62% | - | 9880900 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
| 技源集团 | 603262 | 18.61 | 18.14 | 2.53% | - | 4299200 | 中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海分公司 |
| 超达装备 | 301186 | 37.96 | 37.20 | 2.00% | - | 4464000 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 超达装备 | 301186 | 37.96 | 37.20 | 2.00% | - | 7440000 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 富乐德 | 301297 | 49.69 | 48.94 | 1.51% | - | 24470000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 山外山 | 688410 | 9.94 | 9.79 | 1.51% | - | 4895000 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 洁雅股份 | 301108 | 51.50 | 50.73 | 1.50% | - | 20292000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
| 奥浦迈 | 688293 | 85.00 | 83.73 | 1.49% | - | 4186500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 20.70 | 20.49 | 1.01% | - | 4507800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 新恒汇 | 301678 | 59.22 | 58.63 | 1.00% | - | 17589000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 广东建科 | 301632 | 13.43 | 13.30 | 0.97% | - | 6650000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
| 德尔玛 | 301332 | 7.66 | 7.60 | 0.78% | - | 13300000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 诺禾致源 | 688315 | 19.39 | 19.25 | 0.72% | - | 13475000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 诺禾致源 | 688315 | 19.39 | 19.25 | 0.72% | - | 13475000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 嵘泰股份 | 605133 | 24.75 | 24.58 | 0.69% | - | 30771700 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
| 嵘泰股份 | 605133 | 24.75 | 24.59 | 0.65% | - | 24808900 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
中财网