[快讯]周三11股面临抛压 1.6亿股解禁
|
时间:2026年09月22日 17:06:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:周三11股面临抛压 1.6亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年09月23日 | 000886 | 海南高速 | 180.0000万股 | 0.18% | 0.18% |
| 2026年09月23日 | 002239 | 奥特佳 | 2000.2710万股 | 0.57% | 0.75% |
| 2026年09月23日 | 300124 | 汇川技术 | 31.0000万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年09月23日 | 600426 | 华鲁恒升 | 36.4002万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年09月23日 | 601126 | 四方股份 | 64.2500万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2026年09月23日 | 603418 | 友升股份 | 4668.3990万股 | 24.18% | 112.86% |
| 2026年09月23日 | 603500 | 祥和实业 | 17.4177万股 | 0.05% | 0.05% |
| 2026年09月23日 | 603726 | 朗迪集团 | 88.5000万股 | 0.48% | 0.48% |
| 2026年09月23日 | 605488 | 福莱新材 | 87.6000万股 | 0.29% | 0.32% |
| 2026年09月23日 | 688197 | 首药控股 | 8471.4461万股 | 56.96% | 132.36% |
| 2026年09月23日 | 920375 | 派诺科技 | 21.8393万股 | 0.14% | 0.24% |
中财网