信用债ETF博时 (159396): 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增首创证券为申购、赎回代办券商
|
时间:2026年09月10日 11:56:45 中财网 |
|
原标题:信用债ETF博时 : 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增
首创证券为申购、赎回代办券商的公告

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增
首创证券为申购、赎
回代办券商的公告
由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自2026年9月10日起,本公司旗下部分基金将新增
首创证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
(1)沪市ETF
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 | 基金代码 |
| 1 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时上证超大盘
ETF | 超大ETF | 超大盘ETF博时 | 510020 |
| 2 | 上证自然资源交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时上证自然资
源ETF | 资源ETF | 资源ETF博时 | 510410 |
| 3 | 博时上证50交易型开放式指数证券投
资基金 | 博时上证50ETF | 上50ETF | 上证50ETF博时 | 510710 |
| 4 | 博时上证30年期国债交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时上证30年
期国债ETF | 国债30年 | 30年国债ETF博
时 | 511130 |
| 5 | 博时中证可转债及可交换债券交易型
开放式指数证券投资基金 | 博时可转债ETF | 转债ETF | 可转债ETF博时 | 511380 |
| 6 | 博时保证金实时交易型货币市场基金 | 博时保证金货币
ETF | 博时货币 | 货币ETF博时 | 511860 |
| 7 | 博时中证央企结构调整交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时央企结构调
整
ETF | 央调ETF | 央企结构调整
博时
ETF | 512960 |
| 8 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数
证券投资基金(QDII) | 博时恒生医疗保
健(QDII-ETF) | 恒生医疗 | 恒生医疗ETF博
时 | 513060 |
| 9 | 博时中证全球中国教育主题交易型开
放式指数证券投资基金(QDII) | 博时全球中国教
育(QDII-ETF) | 教育ETF | 教育ETF博时 | 513360 |
| 10 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数
证券投资基金(QDII) | 博时纳斯达克
100ETF | 纳指基金 | 纳指100ETF博
时 | 513390 |
| 11 | 博时标普500交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时标普
500ETF | 标普
500 | 标普500ETF博
时 | 513500 |
| 12 | 博时恒生港股通高股息率交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时恒生高股息
ETF | 恒生股息 | 港股红利ETF博
时 | 513690 |
| 13 | 博时中证可持续发展100交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时可持续发展
100ETF | 可持续 | 可持续发展ETF
博时 | 515090 |
| 14 | 博时沪深300交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时沪深
300ETF | HS300E | 沪深300ETF博
时 | 515130 |
| 15 | 博时中证红利交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时中证红利
ETF | 红利博时 | 红利ETF博时 | 515890 |
| 16 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时央企创新
ETF | 央创ETF | 央企创新ETF博
时 | 515900 |
| 17 | 博时中证智能消费主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时智能消费
ETF | 智能消费 | 智能消费ETF博
时 | 515920 |
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 | 基金代码 |
| 18 | 博时中证新能源交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时新能源ETF | 新能源BS | 新能源ETF博时 | 516580 |
| 19 | 博时中证金融科技主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时金融科技
ETF | 金融科技 | 金融科技 博
ETF
时 | 516860 |
| 20 | 博时恒生港股通创新药精选交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时恒生港股通
创新药精选ETF | 恒生港药 | 港股创新药ETF
博时 | 520690 |
| 21 | 博时恒指港股通交易型开放式指数证
券投资基金 | 博时恒指港股通
ETF | 恒生博时 | 恒指港股通ETF
博时 | 526070 |
| 22 | 博时上证AAA科技创新公司债交易型
开放式指数证券投资基金 | 博时上证AAA科
创债ETF | 科创债 | 科创债ETF博时 | 551000 |
| 23 | 博时中证光伏产业交易型开放式指数
证券投资基金 | 博时中证光伏产
业ETF | 光伏博时 | 光伏ETF博时 | 560310 |
| 24 | 博时中证全指红利质量交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时中证全指红
利质量ETF | 全指质量 | 红利质量ETF博
时 | 561430 |
| 25 | 博时中证全指电力公用事业交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时中证全指电
力公用事业ETF | 电力基金 | 电力ETF博时 | 561700 |
| 26 | 博时中证A50交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时中证
A50ETF | A50博时 | A50ETF博时 | 561750 |
| 27 | 博时中证油气资源交易型开放式指数
证券投资基金 | 博时中证油气资
源ETF | 油气博时 | 油气ETF博时 | 561760 |
| 28 | 博时中证A100交易型开放式指数证券
投资基金 | 博时中证
A100ETF | 指基A100 | A100ETF博时 | 561770 |
| 29 | 博时中证1000增强策略交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时中证1000
增强ETF | 1000指增 | 1000增强ETF博
时 | 561780 |
| 30 | 博时中证国新央企现代能源交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时中证国新央
企现代能源ETF | 现代能源 | 央企能源ETF博
时 | 561790 |
| 31 | 博时中证全指自由现金流交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时中证全指自
由现金流
ETF | 现金流基 | 全指现金流ETF
博时 | 563830 |
| 32 | 博时上证科创板新材料交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时上证科创板
新材料ETF | 科创材料 | 科创新材料ETF
博时 | 588010 |
| 33 | 博时上证科创板100交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时科创
100ETF | 科创指基 | 科创100ETF博
时 | 588030 |
| 34 | 博时中证科创创业50交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时中证科创创
业50ETF | 科创创业 | 科创创业ETF博
时 | 588390 |
| 35 | 博时上证科创板人工智能交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时科创板人工
智能ETF | 科创智能 | 科创 博时
AIETF | 588790 |
| 36 | 博时上证科创板芯片交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时上证科创板
芯片ETF | 科芯片 | 科创芯片ETF博
时 | 588990 |
| 37 | 博时上证科创板综合交易型开放式指
数证券投资基金 | 博时科创综指
ETF | 博时科综 | 科创综指ETF博
时 | 589900 |
(2)深市ETF
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
| 1 | 博时中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 工程机械ETF博时 | 158005 |
| 2 | 博时中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 化工ETF博时 | 158006 |
| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
| 3 | 博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通科技ETF博时 | 159010 |
| 4 | 博时国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 粮食ETF博时 | 159031 |
| 5 | 博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金 | 工业软件 博时
ETF | 159108 |
| 6 | 博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 工业有色ETF博时 | 159171 |
| 7 | 博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金 | 大盘成长 博时
ETF | 159203 |
| 8 | 博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 银行ETF博时 | 159253 |
| 9 | 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券ETF博时 | 159260 |
| 10 | 博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板综ETF博时 | 159287 |
| 11 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 红利低波100ETF博时 | 159307 |
| 12 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | A500ETF博时 | 159357 |
| 13 | 博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金 | 大盘价值ETF博时 | 159391 |
| 14 | 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金 | 信用债ETF博时 | 159396 |
| 15 | 博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 国证2000ETF博时 | 159505 |
| 16 | 博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 中证2000ETF博时 | 159533 |
| 17 | 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 港股互联网ETF博时 | 159568 |
| 18 | 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 | 半导体ETF博时 | 159582 |
| 19 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 成渝经济圈ETF博时 | 159623 |
| 20 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 国开债ETF博时 | 159650 |
| 21 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 消费ETF博时 | 159672 |
| 22 | 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 500增强ETF博时 | 159678 |
| 23 | 博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 | 家电ETF博时 | 159730 |
| 24 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生科技ETF博时 | 159742 |
| 25 | 博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金 | 湖北ETF博时 | 159743 |
| 26 | 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 | 5GETF博时 | 159811 |
| 27 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新能源车ETF博时 | 159824 |
| 28 | 博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 医药50ETF博时 | 159838 |
| 29 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板ETF博时 | 159908 |
| 30 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | 黄金ETF博时 | 159937 |
| 31 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500ETF博时 | 159968 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站https://www.bosera.com了解有关情况。
二、重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026年9月10日
中财网