| 交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2764 | 1068 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2764 | 1068 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 1757 | 3743 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 1757 | 3743 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 1912 | 3068 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 1912 | 3068 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 2532 | 3584 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 2532 | 3584 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 3448 | 6211 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 机构专用 | 3448 | 6211 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4088 | 923 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4088 | 923 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 深股通专用 | 11416 | 9674 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90 | 深股通专用 | 11416 | 9674 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 103 | 930 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 896 | 822 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1737 | 768 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 891 | 1445 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 国泰海通证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 15 | 940 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1358 | 1160 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 机构专用 | 0 | 1657 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000582 | 北部湾港 | 11.08 | -8.28 | 兴业证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1102 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 13310 | 31 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 13424 | 27 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8895 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 国信证券股份有限公司四川分公司 | 0 | 1871 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 机构专用 | 1284 | 1917 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 机构专用 | 1570 | 1511 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 机构专用 | 2131 | 2855 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7626 | 10 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 深股通专用 | 7611 | 5257 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1960 | 2 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1781 | 174 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 机构专用 | 933 | 1476 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 机构专用 | 1461 | 1961 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 机构专用 | 1911 | 750 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10794 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 深股通专用 | 7387 | 4167 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 14 | 1320 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 0 | 1911 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1008 | 1451 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2016 | 1461 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 机构专用 | 2130 | 1266 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 机构专用 | 2502 | 2963 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 深股通专用 | 6438 | 8494 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2797 | 229 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.58 | -4.78 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 139 | 2202 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 143 | 1022 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3029 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 2526 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 机构专用 | 1761 | 1009 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 机构专用 | 2344 | 1989 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 5 | 1393 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 | 1 | 915 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1605 | 7 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 1574 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1706 | 3 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 552 | 201 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 611 | 0 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 53 | 1399 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 1941 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 机构专用 | 864 | 2875 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 机构专用 | 879 | 1263 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 001366 | 播恩集团 | 16.38 | 3.67 | 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 8 | 2718 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3038 | 1696 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3908 | 1842 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 机构专用 | 911 | 9990 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 机构专用 | 1536 | 10532 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 机构专用 | 2999 | 7751 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 机构专用 | 5282 | 3616 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 深股通专用 | 10081 | 17744 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002297 | 博云新材 | 22.32 | 7.10 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 242 | 4907 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8094 | 370 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4540 | 4672 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4559 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 机构专用 | 2530 | 2374 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 机构专用 | 2670 | 1904 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 机构专用 | 5414 | 1547 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6863 | 5209 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00 | 深股通专用 | 14710 | 12764 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 16989 | 34 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9201 | 656 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 机构专用 | 3586 | 6538 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 机构专用 | 6023 | 5348 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 机构专用 | 12422 | 6407 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9589 | 7414 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99 | 深股通专用 | 18875 | 14861 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 688 | 24 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 544 | 13 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 178 | 805 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 43 | 723 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 716 | 11 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 机构专用 | 0 | 933 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 机构专用 | 158 | 824 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 招商证券股份有限公司南充滨江中路证券营业部 | 649 | 221 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 749 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002743 | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 472 | 192 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 9265 | 95 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 49 | 2762 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 22434 | 2 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1401 | 1329 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 机构专用 | 0 | 4750 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 深股通专用 | 5657 | 3800 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 20 | 2360 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1262 | 119 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002827 | 高争民爆 | 64.15 | -9.71 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 638 | 2341 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 966 | 494 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 974 | 273 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 机构专用 | 2663 | 1783 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 1275 | 251 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 信达证券股份有限公司北京东长安街证券营业部 | 0 | 1492 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 招商证券股份有限公司南充滨江中路证券营业部 | 40 | 1271 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 978 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002856 | *ST美芝 | 22.35 | 3.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2373 | 1204 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1 | 2473 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1 | 2473 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1648 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1648 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 2155 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 2155 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 2793 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 2793 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 华福证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0 | 1549 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 华福证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0 | 1549 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 2279 | 1634 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 2279 | 1634 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 2418 | 962 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 2418 | 962 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 3525 | 675 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 3525 | 675 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 3611 | 1457 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96 | 机构专用 | 3611 | 1457 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 6366 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 10393 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 机构专用 | 4941 | 2690 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 机构专用 | 6160 | 4274 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 机构专用 | 6273 | 1489 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 190 | 3953 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 深股通专用 | 21531 | 18522 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4871 | 5 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 广发证券股份有限公司湛江乐金路证券营业部 | 1 | 2552 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 机构专用 | 100 | 1418 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 机构专用 | 633 | 1098 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 机构专用 | 1030 | 848 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 机构专用 | 1257 | 1274 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 深股通专用 | 1574 | 2631 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 855 | 965 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 003005 | 竞业达 | 18.72 | -2.40 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 833 | 6 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2193 | 3332 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3343 | 2706 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3280 | 3021 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 机构专用 | 1372 | 3877 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 机构专用 | 2478 | 1941 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 机构专用 | 2800 | 3417 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300189 | 神农种业 | 7.68 | -0.52 | 深股通专用 | 13155 | 16981 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3017 | 2229 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 229 | 6709 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | 111 | 6484 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 300 | 14054 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 3129 | 0 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 2026-09-08 | 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3582 | 567 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
