14股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年08月27日 19:11:21 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月27日大宗交易显示,有14股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
瑞晨环保(301273)[-22.38%]、
宁德时代(300750)[-18.71%]、
星网锐捷(002396)[-13.04%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 40.48 | 31.42 | 22.38% | - | 2042300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 40.48 | 31.42 | 22.38% | - | 3142000 | 国信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 40.48 | 31.42 | 22.38% | - | 3231500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 瑞晨环保 | 301273 | 40.48 | 31.42 | 22.38% | - | 4555900 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
| 宁德时代 | 300750 | 373.00 | 303.20 | 18.71% | - | 2880400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司北京航丰路证券营业部 |
| 星网锐捷 | 002396 | 33.35 | 29.00 | 13.04% | - | 2610000 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 2064000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 11145600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 2064000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 6054400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 2002100 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 10320000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 10320000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 2064000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 78.98 | 68.80 | 12.89% | - | 2064000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 215.00 | 190.06 | 11.60% | - | 6032300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 215.00 | 190.06 | 11.60% | - | 47515000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 11040000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 4830000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2001000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 6900000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2760000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 7590000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2760000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 5865000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2070000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 13800000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 4830000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2001000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 7038000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 海星股份 | 603115 | 77.77 | 69.00 | 11.28% | - | 2760000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 4050000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2025000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2970000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2025000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 27000000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2520000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 18000000 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2025000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 18000000 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2070000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 4050000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 华曙高科 | 688433 | 99.68 | 90.00 | 9.71% | - | 2025000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 3200000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 4800000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 4480000 | 广发证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 4182500 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 深科达 | 688328 | 88.28 | 80.00 | 9.38% | - | 2000000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 协创数据 | 300857 | 259.20 | 238.00 | 8.18% | - | 4331600 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 嘉曼服饰 | 301276 | 20.06 | 18.45 | 8.03% | - | 18413100 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2140000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 6634000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2354000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2140000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2996000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2140000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 2140000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 11556000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 4.65 | 4.28 | 7.96% | - | 10700000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳华润前海大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2787000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2043800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 4459200 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2043800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2043800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2043800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2787000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2415400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 天德钰 | 688252 | 20.16 | 18.58 | 7.84% | - | 2043800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 |
| 金山办公 | 688111 | 238.22 | 219.79 | 7.74% | - | 2000100 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司北京航丰路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 216.01 | 205.00 | 5.10% | - | 23575000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 216.01 | 205.00 | 5.10% | - | 4100000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 216.01 | 205.00 | 5.10% | - | 27982500 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 216.01 | 205.00 | 5.10% | - | 133250000 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 汇通能源 | 600605 | 26.56 | 25.42 | 4.29% | - | 30677400 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京安贞桥证券营业部 |
| 奥瑞德 | 600666 | 3.62 | 3.51 | 3.04% | - | 15752900 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
| 乾照光电 | 300102 | 18.23 | 17.75 | 2.63% | - | 9940000 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 18.23 | 17.75 | 2.63% | - | 5325000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 18.23 | 17.75 | 2.63% | - | 5325000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 18.23 | 17.75 | 2.63% | - | 39050000 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 300102 | 18.23 | 17.75 | 2.63% | - | 2396300 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 嘉曼服饰 | 301276 | 20.06 | 19.56 | 2.49% | - | 6063600 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |
| 永杉锂业 | 603399 | 15.08 | 14.75 | 2.19% | - | 36875000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 |
| 长进光子 | 688635 | 313.56 | 307.29 | 2.00% | - | 3318700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 嘉曼服饰 | 301276 | 20.06 | 19.66 | 1.99% | - | 8453800 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |
| 华兰股份 | 301093 | 74.92 | 73.50 | 1.90% | - | 2006600 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 三一重工 | 600031 | 19.06 | 18.76 | 1.57% | - | 26552900 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 梅花生物 | 600873 | 7.79 | 7.67 | 1.54% | - | 10472500 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 梅花生物 | 600873 | 7.79 | 7.67 | 1.54% | - | 15948200 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 金徽股份 | 603132 | 19.75 | 19.45 | 1.52% | - | 19450000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 弘景光电 | 301479 | 49.56 | 48.82 | 1.49% | - | 9498400 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 |
| 浩瀚深度 | 688292 | 17.45 | 17.19 | 1.49% | - | 4297500 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 31.93 | 31.60 | 1.03% | - | 2054000 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 金博股份 | 688598 | 37.60 | 37.22 | 1.01% | - | 7220000 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 |
| 金博股份 | 688598 | 37.60 | 37.22 | 1.01% | - | 4002700 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 |
| 金博股份 | 688598 | 37.60 | 37.22 | 1.01% | - | 4815700 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 |
| 金博股份 | 688598 | 37.60 | 37.22 | 1.01% | - | 6372000 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 |
| 惠通科技 | 301601 | 16.01 | 15.85 | 1.00% | - | 2219000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
| 徐工机械 | 000425 | 8.01 | 7.94 | 0.87% | - | 64088500 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 56.56 | 56.16 | 0.71% | - | 11232000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 38.25 | 37.98 | 0.71% | - | 5697000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 38.25 | 37.98 | 0.71% | - | 5697000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
| 北新建材 | 000786 | 17.68 | 17.60 | 0.45% | - | 3872000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 |
中财网