龙佰集团(002601):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月27日 00:22:38 中财网 |
|
原标题: 龙佰集团:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 龙佰集团股份有限公司 单位:万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BILLIONS(HONGKONG)
CORPORATIONLIMITED | 全资子公司 | 应收账款 | 90,093.87 | 61,988.59 | | 64,335.80 | 87,746.66 | 销售商品、提供劳务 | | BILLIONSEUROPELTD | 全资子公司 | 应收账款 | 33,399.88 | 40,350.99 | | 34,413.51 | 39,337.36 | 销售商品、提供劳务 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | BILLIONSAMERICA
CORPORATION | 全资子公司 | 应收账款 | 4,305.95 | 3,253.46 | | 4,669.40 | 2,890.01 | 销售商品、提供劳务 | | 朝阳东锆新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | 1,200.00 | | 500.00 | 3,100.00 | 借款 | | 朝阳东锆新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 44.92 | 44.92 | | 借款利息 | | 朝阳东锆新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11.57 | | 11.57 | | 代收社保 | | 甘肃佰利联化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 35.43 | | 35.43 | | 代收社保 | | 甘肃德通国钛金属有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,478.93 | 1,620.65 | | | 5,099.58 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利联新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,842.26 | 44,565.07 | | 30,962.38 | 20,444.95 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利联新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 150.89 | | 150.89 | | 代收社保 | | 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 26,570.96 | 5,257.80 | | | 31,828.76 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 77,478.50 | 9,000.00 | | 21,900.00 | 64,578.50 | 借款 | | 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 883.88 | 883.88 | | 借款利息 | | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,780.85 | 2,000.00 | | 11,000.00 | 10,780.85 | 借款 | | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 233.52 | 233.52 | | 借款利息 | | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售商品、提供劳务 | | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,200.00 | 1,000.00 | | 6,700.00 | 2,500.00 | 借款 | | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 70.30 | 70.30 | | 借款利息 | | 河南龙翔山旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,600.00 | | | | 7,600.00 | 借款 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | 河南龙翔山旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 107.73 | 107.73 | | 借款利息 | | 河南荣佳钪钒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 353.64 | | 158.93 | 194.71 | 销售商品、提供劳务 | | 河南中炭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,971.72 | 5,400.00 | | 9,800.00 | 76,571.72 | 借款 | | 河南中炭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 1,003.34 | 1,003.34 | | 借款利息 | | 会理龙瑞工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.29 | 6.73 | | 4.63 | 3.39 | 销售商品、提供劳务 | | 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | 借款 | | 焦作市佰利源水库管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 170.10 | 170.10 | | 借款利息 | | 焦作市维纳科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 901.63 | | 901.63 | | 销售商品、不动产租赁 | | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 270.34 | 771.74 | | 683.53 | 358.55 | 销售商品、不动产租赁 | | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 11,700.00 | | 16,700.00 | | 借款 | | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 100.30 | 100.30 | | 借款利息 | | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.80 | | 0.80 | | 代收社保 | | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 147,704.51 | 14,744.54 | | 411.82 | 162,037.23 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,498.02 | | | | 6,498.02 | 内部往来 | | 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.36 | 20.84 | | 10.47 | 19.73 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 22.42 | | 22.42 | | 代收社保 | | 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 78.84 | 422.07 | | 439.60 | 61.31 | 销售商品、提供劳务 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.56 | | 2.56 | | 代收社保 | | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 66.43 | 415.33 | | 427.15 | 54.61 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9.01 | | 9.01 | | 代收社保 | | 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.91 | | 4.91 | | 代收社保 | | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.63 | 3.71 | | 6.09 | 1.25 | 销售商品、提供劳务 | | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.06 | | 6.06 | | 代收社保 | | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 8,384.25 | 6,100.00 | | 21,580.54 | -7,096.29 | 采购商品、接受劳务 | | 山东龙佰钛业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,700.00 | 800.00 | | | 33,500.00 | 借款 | | 山东龙佰钛业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 410.34 | 410.34 | | 借款利息 | | 山东龙佰钛业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.99 | | 1.99 | | 代收社保 | | 上海龙蟒佰利联技术服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.98 | | 5.98 | | 代收社保 | | 云南冶金新立钛业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 11.43 | | 11.43 | | 代收社保 | | 攀枝花鑫润矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,550.00 | 36,780.00 | | | 63,330.00 | 借款 | | 攀枝花鑫润矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 686.19 | 686.19 | | 借款利息 | | 河南佰利联新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | 5,377.66 | | | 1,377.66 | 4,000.00 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰四川钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 223.93 | | | 21.13 | 202.80 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 173.83 | | | 27.51 | 146.32 | 销售商品、提供劳务 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | 河南荣佳钪钒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | 214.77 | | | 208.46 | 6.31 | 销售商品、提供劳务 | | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 391.37 | 53.77 | | | 445.14 | 销售商品、提供劳务 | | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 8.67 | | | 8.54 | 0.13 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 2,000.00 | | | 1,115.44 | 884.56 | 销售商品、提供劳务 | | 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 440.05 | | | 440.05 | | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰四川矿冶有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 9.99 | 0.48 | | | 10.47 | 销售商品、提供劳务 | | 山东龙佰钛业科技有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 411.96 | | | 411.96 | | 销售商品、提供劳务 | | 河南龙佰新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 93.87 | | | 93.87 | | 销售商品、提供劳务 | | 河南东钪新能源材料技术有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | 11.90 | | | 11.86 | 0.04 | 销售商品、提供劳务 | | 河南荣佳钪钒科技有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | | 6.31 | | | 6.31 | 销售商品、提供劳务 | | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | | 3.93 | | | 3.93 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利联新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 销售商品、提供劳务 | | 河南佰利新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 应收票据 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 销售商品、提供劳务 | | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 4,150.00 | | | | 4,150.00 | 销售商品、提供劳务 | | 攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应收票据 | 10,850.00 | | | | 10,850.00 | 销售商品、提供劳务 | | 河南东钪新能源材料技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 19.51 | | 10.71 | 8.80 | 销售商品、提供劳务 | | 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,750.00 | 8,200.00 | | 17,000.00 | 8,950.00 | 借款 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2026半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026半年度偿还
累计发生金额 | 2026半年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | 中州禄丰炭材料有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 134.76 | 134.76 | | 借款利息 | | 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 借款 | | 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 14.67 | 14.67 | | 借款利息 | | 云南国钛金属股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.18 | | 2.18 | | 代收社保 | | | | | 648,497.59 | 257,206.02 | 3,860.05 | 252,457.95 | 657,105.71 | | | 河南中源钛业有限公司 | 2026年4月聘任的高
级管理人员受聘前
十二个月曾担任董
事、高级管理人员的
企业 | 应收账款 | | 23,801.95 | | 13,701.68 | 10,100.26 | 销售商品、提供劳务 | | | | | | 23,801.95 | | 13,701.68 | 10,100.26 | | | | | | 648,497.59 | 281,007.97 | 3,860.05 | 266,159.63 | 667,205.97 | |
2026 8 25
本表已于 年 月 日获董事会批准。
中财网

|
|