华夏创业板定开 (160325): 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
|
时间:2026年08月27日 00:12:38 中财网 |
|
原标题:华夏 创业板定开 : 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了福建马坑矿业股份有限公司(以下简称“ 马矿股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。
马矿股份本次发行的保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司为本公司控股股东,以及本公司旗下部分公募基金托管人 中信建投证券股份有限公司的重大关联方。 马矿股份本次发行价格为人民币6.65元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与 马矿股份本次发行申购的相关信息如下:
| 基金名称 | 申购方式 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | | 华夏成长证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏大盘精选证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏永福混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏领先股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏回报证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏回报二号证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证
券投资基金(QDII) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏永康添福混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金
(QDII) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,077 | 13,812.05 | | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,665 | 17,722.25 | | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏成长精选6个月定期开放混合型发
起式证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏线上经济主题精选混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏核心科技6个月定期开放混合型证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券
投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏成长机会一年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证500指数智选增强型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏成长先锋一年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏创新视野一年持有期混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证1000指数增强型证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏量化优选股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏景气成长一年持有期混合型发起式
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,944 | 12,927.60 | | 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国企创新混合型发起式证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 1,207 | 8,026.55 | | 华夏消费臻选混合型发起式证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板50成份指数增强型发
起式证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏智胜优选混合型发起式证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证A500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证A500指数增强型证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板半导体材料设备主题交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏信选混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏臻选价值成长混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏量化选股股票型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板综合指数增强型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏经典回报混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏红利价值混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏臻选回报混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏沪深300指数量化增强型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证电网设备主题交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏成长发现混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏智胜全景混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,105 | 7,348.25 | | 华夏国证粮食产业交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,728 | 18,141.20 | | 华夏中证稀有金属主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,552 | 10,320.80 | | 华夏中证全指食品交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,132 | 14,177.80 | | 华夏国证石油天然气交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,144 | 7,607.60 | | 华夏国证自由现金流交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国证航天航空行业交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国证通用航空产业交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证全指公用事业交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,364 | 9,070.60 | | 华夏中证电网设备主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 放式指数证券投资基金 | | | | | | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证机床交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证全指运输交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,246 | 8,285.90 | | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国证消费电子主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证红利质量交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证科创创业50交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证1000交易型开放式指数证券
投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏行业精选混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 1,599 | 10,633.35 | | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投
资基金(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资
基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏创新未来混合型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏智胜先锋股票型证券投资基金
(LOF) | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 上证50交易型开放式指数证券投资基
金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证综合交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 925 | 6,151.25 | | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 上证主要消费交易型开放式指数发起式
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,677 | 11,152.05 | | 华夏上证180交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,093 | 13,918.45 | | 华夏中证A500交易型开放式指数证券
投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证A500增强策略交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证500交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,351 | 15,634.15 | | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,505 | 10,008.25 | | 华夏中证工程机械主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证大数据产业交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证金融科技主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,646 | 10,945.90 | | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证580交易型开放式指数证券投
资基金 | 网下 | 马矿股份 | 1,614 | 10,733.10 | | 华夏中证500自由现金流交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证全指电力公用事业交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券
投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证
券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证信息技术应用创新产业交易型
开放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开
放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指
数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证2000交易型开放式指数证券
投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板生物医药交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板半导体材料设备主题交
易型开放式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏中证科创创业人工智能交易型开放
式指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板100交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板200交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板综合交易型开放式指数
证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏上证科创板人工智能交易型开放式
指数证券投资基金 | 网下 | 马矿股份 | 2,743 | 18,240.95 | | 华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投
资基金 | 网上 | 马矿股份 | 500 | 3,325.00 |
特此公告(未完)

|
|