东方中科(002819):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月26日 00:52:15 中财网 |
|
原标题: 东方中科:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京 东方中科集成科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资
金的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度期末
占用资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 联想集团有限公司 | 公司实际控制人之联营企业 | 应收账款 | 57.18 | 310.18 | | 195.70 | 171.66 | | 经营性往来 | | | 北京中科科仪光电科技有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | 3.91 | | | 3.91 | - | | 经营性往来 | | | 东方科学仪器上海进出口有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | | 140.82 | | 132.81 | 8.01 | | 经营性往来 | | | 中科院南京天文仪器有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 6.26 | | 6.26 | - | | 经营性往来 | | | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 1.37 | | 1.37 | - | | 经营性往来 | | | 北京中科进出口有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 8.49 | | 8.49 | - | | 经营性往来 | | | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | | 1.52 | | 1.52 | - | | 经营性往来 | | | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 实际控制人之子公司 | 应收账款 | | 0.06 | | 0.06 | - | | 经营性往来 | | | 上海科苑士易科技发展有限公司 | 母公司之孙公司 | 应收账款 | | 1.66 | | 1.66 | - | | 经营性往来 | | | 北京中科科仪股份有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 1.80 | | 1.80 | - | | 经营性往来 | | | 成都中科唯实仪器有限责任公司 | 实际控制人之孙公司 | 应收账款 | | 1.27 | | 1.27 | - | | 经营性往来 | | | 北京中科院软件中心有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收账款 | | 0.06 | | 0.06 | - | | 经营性往来 | | | 欧力士融资租赁(中国)有限公司 | 本公司董事担任董事之企业 | 预付账款 | | 10.48 | | | 10.48 | | 经营性往来 | | | 四川喀斯玛融通科技有限公司 | 实际控制人董事担任董事之企业 | 其他应收款 | 5.43 | | | 5.43 | - | | 经营性往来 | | | 喀斯玛(北京)科技有限公司 | 母公司之孙公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 | - | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 东科(上海)商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,000.00 | 2,000.00 | 385.21 | 2,385.21 | 21,000.00 | | 非经营性往来 | | | 北京中科惠捷科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | 5.60 | 5.60 | 500.00 | | 非经营性往来 | | | 北京中科锦智数字技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 1,500.00 | 78.89 | 1,078.89 | 4,000.00 | | 非经营性往来 | | | 苏州博德仪器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,327.60 | 2,600.00 | | 2,195.22 | 7,732.38 | | 非经营性往来 | | | 北京中科领虹科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 800.00 | 55.50 | 25.25 | 3,030.25 | | 非经营性往来 | | | 北京中科鸿略科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,150.00 | 250.00 | 46.39 | 46.39 | 2,400.00 | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 36,249.12 | 8,133.97 | 571.59 | 6,101.89 | 38,852.78 | | |
本表已于2026年8月25日获第六届董事会第十三次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|