鸿合科技(002955):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月25日 22:07:10 中财网 |
|
原标题:
鸿合科技:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

鸿合科技股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
鸿合科技股份有限公司 单位:万元人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2026年期初
占用资金余
额 | 2026年半年
度占用累计
发生金额(
不含利息) | 2026年半
年度占用
资金的利
息(如有 | 2026年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2026年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2026年期初
往来资金余
额 | 2026
年半年
度往来累计
发生金额(
不含利息) | 2026
年半
年度往来
资金的利
息(如有 | 2026
年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2026年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司 | 奇瑞系间接
控制的公司 | 其他应收款 | | 2.51 | | 1.25 | 1.26 | 投标保证
金 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,404.00 | 6,100.62 | | 34,504.62 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 27,879.00 | | | | 27,879.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,009.73 | 666.00 | | | 1,675.73 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 安徽鸿程光电有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,200.00 | | | 2,200.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,312.50 | | | 9,312.50 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿合乐学教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | 0.01 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿合乐学教育科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 131.64 | | | | 131.64 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 北京鸿合优学科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 544.00 | | 231.00 | 1,113.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | 600.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 35.00 | | | 35.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 鸿合智学(广东)教育有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 290.65 | | | | 290.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武汉风起创新科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 285.00 | 100.00 | | | 385.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市迹动未来智能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 10.58 | | | | 10.58 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 徐州徐淮教育科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.86 | | | 9.86 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 北京鸿合图灵智能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 10.60 | | | | 10.60 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 南京鸿合人工智能科技研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 40.00 | | 40.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京鸿合人工智能科技研究院有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 0.05 | | 0.05 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳拿云智能创新产业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 5.94 | | 4.95 | 0.99 | 购销往来 | 经营性往来 |
| | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,837.70 | 369.35 | | 1,344.06 | 862.99 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 72,781.26 | 7,863.48 | | 48,248.30 | 32,396.44 | | |
法定代表人:姚瑞波 主管会计工作负责人:孙晓蔷 会计机构负责人:谢芳
中财网