福石控股(300071):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月25日 19:37:30 中财网 |
|
原标题: 福石控股:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元编制单位:北京 福石控股发展股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2026年期初占用资
金余额 | 2026年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2026年半年度占用资金
的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度外币
折算汇兑差 | 2026年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | - | | | - | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年期初占用资
金余额 | 2026年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2026年半年度占用资金
的利息(如有) | 2026年半年度偿还
累计发生金额 | 2026年半年度外币
折算汇兑差 | 2026年半年度期末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 北京精锐传动广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.04 | | | | | 7.04 | | 非经营性往来 | | | 天津迪思文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,076.94 | 710.00 | | | | 12,786.94 | | 非经营性往来 | | | 北京迪思公关顾问有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,809.00 | 5,418.39 | | 1,400.00 | | 8,827.39 | | 非经营性往来 | | | 北京顶点透视公关顾问有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 680.00 | 2,830.00 | | 2,915.00 | | 595.00 | | 非经营性往来 | | | 天津迪思文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收利息 | 220.83 | 1.37 | | | | 222.20 | | 非经营性往来 | | | 北京迪思公关顾问有限公司 | 全资子公司 | 应收利息 | 961.31 | 53.41 | | 20.81 | | 993.90 | | 非经营性往来 | | | 北京顶点透视公关顾问有限公司 | 全资子公司 | 应收利息 | 1.65 | 20.23 | | | | 21.88 | | 非经营性往来 | | | 天津迪思文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 3,781.94 | | | | | 3,781.94 | | 非经营性往来 | | | 北京元量链科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | - | | 非经营性往来 | | | 上海迪思市场策划咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 350.00 | | 350.00 | | - | | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 22,538.71 | 12,383.40 | - | 7,685.81 | | 27,236.30 | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | 总计 | - | - | - | 22,538.71 | 12,383.40 | - | 7,685.81 | | 27,236.30 | | - |
法定代表人:陈永亮 主管会计工作负责人:白金平 总会计师(或财务总监):白金平 会计机构负责人(会计主管人员):刘伟
中财网

|
|