奥克股份(300082):上市公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月24日 22:31:48 中财网 |
|
原标题: 奥克股份:上市公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位:人民币万元
编制单位:辽宁奥克化学股份有限公司
| | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初
占用资金
余额 | 2026年度1-6
月占用累计发
生金额(不含利
息) | 2026年度
1-6月占用
资金的利息
(如有) | 2026年度
1-6月偿还
累计发生额 | 2026年6月
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | | | | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | | | | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初
占用资金
余额 | 2026年度1-6
月占用累计发
生金额(不含利
息) | 2026年度
1-6月占用
资金的利息
(如有) | 2026年度
1-6月偿还
累计发生额 | 2026年6月
末占用资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性
往来、非经
营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 阜宁利仁新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | | 14.47 | 1,600.00 | 14.47 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 格尔木阳光能源电力有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 532.32 | | 36.68 | 500.00 | 69.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 江苏奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,860.87 | 4,810.93 | | 763.28 | 41,908.52 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 海南奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,448.96 | 14,613.00 | | - | 28,061.96 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 吉林奥克新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,842.29 | 450.00 | 47.88 | 13,385.64 | 4,954.53 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 上海奥克贸易发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,559.71 | | 55.33 | 56.08 | 8,558.96 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 上海奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,607.27 | 1,000.00 | 11.77 | 4,224.04 | 1,395.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 上海悉浦奥进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,169.18 | 2.56 | | 6,171.74 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 武汉奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,433.84 | 2,155.91 | 80.92 | 2,080.92 | 9,589.75 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | OXIRAN(SINGAPORE)
TRADINGPTE.LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 702.88 | | | 25.38 | 677.50 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | | 海南悉浦奥进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 799.00 | | | | 799.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 陕西蓝石锂电新材料有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 2.43 | 2.08 | | | 4.51 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 101,558.75 | 23,034.48 | 247.05 | 28,807.08 | 96,033.20 | —— | —— |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|