万兴科技(300624):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月23日 17:26:28 中财网 |
|
原标题: 万兴科技:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 万兴科技集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 万兴科技集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年期初占用资
金余额 | 2026年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金
的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还
累计发生金额 | 2026年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年期初往来资
金余额 | 2026年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金
的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还
累计发生金额 | 2026年6月末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其
附属企业 | 深圳市亿图软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 15,577.86 | 2 40.00 | - | 1 ,146.50 | - 16,484.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳万兴软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 6,627.33 | 1 4,316.00 | - | 2 5,576.42 | - 17,887.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 株式会社万兴软件 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0 .16 | - | - | 0 .01 | 0 .15 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 炜博科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 418.60 | 9 00.61 | - | 8 59.09 | - 377.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 智亚达科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 762.98 | 2 4.43 | - | 7 0.38 | - 808.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴科技(湖南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3 2,042.14 | 1 6,315.14 | - | 8 ,990.90 | 3 9,366.38 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴科技集团(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5 ,409.23 | 5 0.09 | - | 1 .99 | 5 ,457.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴全球有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 162.72 | 5 .40 | - | 0 .12 | - 157.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 杭州格像科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 15,775.76 | 2 ,575.00 | - | 4 ,519.00 | - 17,719.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳万兴软件开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4 ,248.39 | 1 ,783.00 | - | 1 07.13 | 5 ,924.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴科技集团(杭州)软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1 ,042.05 | 1 70.00 | - | - | 1 ,212.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴科技(长沙)集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1 3,288.35 | 7 ,222.00 | - | 9 97.29 | 1 9,513.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 万兴科技(长沙)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - 468.30 | 1 ,468.30 | - | 1 ,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 北京万兴文化科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2 75.59 | 1 ,110.00 | - | - | 1 ,385.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 杭州云像科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1 25.00 | - | - | 1 25.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 16,512.36 | 4 6,304.97 | - | 4 3,268.83 | 1 9,548.50 | — | — |
企业法定代表人:吴太兵 主管会计工作负责人:熊晨 会计机构负责人:蒋荷
中财网

|
|