万马科技(300698):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月23日 17:21:34 中财网 |
|
原标题:
万马科技:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:
万马科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占用
资金余额 | 2026年累计占用发生
金额(不含利息) | 2026年占用资金
的利息(如有) | 2026年累计偿还
发生金额 | 2026年6月末往
来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初资金
往来余额 | 2026年累计往来发生
金额(不含利息) | 2026年往来资金
的利息(如有) | 2026年累计偿还
发生金额 | 2026年6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 上海果通通信科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 23.33 | | | | 23.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | - | | - | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 3.70 | 2.00 | | 5.70 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江骏业科创科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | - | | - | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 265.40 | | 200.53 | 64.86 | 房租物业费、水电费 | 经营性往来 |
| | 杭州万骥轻质材料有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 366.42 | | 310.93 | 55.49 | 房租物业费、水电费 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 27.03 | 633.82 | - | 517.17 | 143.68 | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 万马涅申(上海)智能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 638.36 | 4,926.91 | | 5,565.27 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州万马智能医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 88.33 | | 88.33 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 上海优咔网络科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 185.57 | 72.98 | | 1.07 | 257.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 优咔网络科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,683.12 | 1,248.38 | | | 3,931.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 优咔网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,013.08 | | 7.22 | 1,020.30 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 杭州万马智能医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 345.00 | | 170.00 | 175.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 万马涅申(上海)智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,950.00 | | | 1,950.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 4,520.13 | 8,631.60 | 7.22 | 6,844.97 | 6,313.98 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 14.98 | 4.42 | | 17.58 | 1.82 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江万马股份有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 舟山万兴实业有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | | | | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 烟台万马启创实业有限责任公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 2.72 | | 2.45 | 0.27 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 佛山万马响光电科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 3.30 | | 3.30 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 浙江万马产业发展集团有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 19.98 | 10.66 | - | 23.55 | 7.09 | | |
| 总计 | | | | 4,567.14 | 9,276.08 | 7.22 | 7,385.69 | 6,464.75 | | |
企业负责人:徐兰芝 主管会计工作的负责人:朱青芳 会计机构负责人:章显栋
中财网