帝奥微(688381):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
|
时间:2026年08月21日 23:51:37 中财网 |
|
原标题: 帝奥微:关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:688381 证券简称: 帝奥微 公告编号:2026-039
江苏 帝奥微电子股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏 帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司首次公开发行人民币普通股6,305万股,每股发行价人民币41.68元,募集资金总额人民币2,627,924,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币212,322,036.03元,实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了(信会师报字[2022]第ZH10247号)《验资报告》。
(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | | 募集资金到账时间 | 2022年8月17日 | | 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 | | 项目 | 金额 | | 一、募集资金总额 | 262,792.40 | | 其中:超募资金金额 | 91,560.20 | | 减:直接支付发行费用 | 21,232.20 | | 二、募集资金净额 | 241,560.20 | | 减: | | | 以前年度已使用金额 | 116,753.57 | | 本年度使用金额 | 21,932.64 | | 暂时补流金额 | | | 现金管理金额 | 99,000.00 | | 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.60 | | 其他-具体说明 | | | 加: | | | 募集资金利息收入 | 16,091.79 | | 其他-具体说明 | | | 三、报告期期末募集资金余额 | 19,965.18 |
注:上表中数据如存在尾差,系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏 帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定,并严格执行。
(二)募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定,公司与 江苏银行股份有限公司南通分行、 招商银行股份有限公司南通分行、 华夏银行股份有限公司南通分行以及保荐机构 中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与 中信银行股份有限公司南通分行、 上海银行股份有限公司市南分行、 招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构 中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司及子公司 帝奥微(上海)电子科技有限公司与 中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构 中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年06月30日,上述监管协议履行正常。
(三)募集资金专户存储情况
截至2026年06月30日,募集资金存放专项账户的情况列示如下:
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股
份 | | | | | 募集资金到账时间 | | | 2022年8月17日 | | | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余
额 | 账户
状态 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 中信银行南通经济开
发区支行 | 811050101230201526
9 | 0.00 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 50050188000229680 | 422.55 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 50050188000230010 | 6,846.49 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 招商银行上海分行闵
行支行 | 513903253910801 | 0.01 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 招商银行南通开发区
支行 | 513903253910616 | 2,560.10 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 招商银行南通开发区
支行 | 513903253910508 | 0.01 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 招商银行南通开发区
支行 | 513903253910906 | 0.06 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 华夏银行南通分行 | 13950000001112475 | 9,222.59 | 使用中 | | 上海帝迪集成
电路设计有限
公司 | 上海银行虹梅路支行 | 03005009552 | 15.86 | 使用中 | | 上海帝迪集成
电路设计有限
公司 | 招商银行上海分行闵
行支行 | 121940465210603 | 0.58 | 使用中 | | 帝奥微(上海)
电子科技有限
公司 | 中国银行上海市御桥
路支行 | 452087662428 | 896.93 | 使用中 | | 江苏帝奥微电
子股份有限公
司 | 江苏银行股份有限公
司南通跃龙科技支行 | 50050188000351309 | 0.00 | 使用中 |
三、2026年1-6月募集资金的实际使用情况
本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为20,413.31万元,其中19,947.52万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换事项进行了鉴证,并出具了《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏 帝奥微电子股份有限公司募集资金置专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZH10254号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司2026年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日。
同时授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
截至2026年6月30日,公司进行现金管理的募集资金余额为99,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | | | | | 募集资金到账时间 | | 2022年8月17日 | | | | 计划进行现金
管理的金额 | 计划进行现金
管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通
过日期 | | 150,000 | 购买安全性
高、流动性好
的投资产品
(包括但不限
于协定性存
款、结构性存
款、定期存款、
大额存单、通
知存款等) | 2026年4月22
日 | 下一次年度董
事会召开日 | 2026年4月22
日 |
截至2026年06月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:募集资金现金管理明细表
单位:元 币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | 募集资金到账时间 | | | 2022年8月17日 | | | | | | | | | 委托方 | 受托银行 | 产品名
称 | 产品类
型 | 购买金额 | 起始日
期 | 截止日
期 | 归还日
期 | 尚未归
还金额 | 预计年化收
益率 | 利息金
额 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 310,000,00
0.00 | 2025/10
/15 | 2026/1/
15 | 2026/1/
15 | | 1.00%-2.06% | 1,596,50
0.00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 140,000,00
0.00 | 2025/10
/15 | 2026/1/
15 | 2026/1/
15 | | 1.00%-2.06% | 721,000.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 90,000,000
.00 | 2025/11
/19 | 2026/2/
25 | 2026/2/
25 | | 1.00%-2.01% | 438,403.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 招商银行南通开发区
支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 110,000,00
0.00 | 2025/6/
10 | 2026/3/
10 | 2026/3/
10 | | 1.20%-2.00% | 1,645,47
9.45 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 85,000,000
.00 | 2025/9/
17 | 2026/3/
12 | 2026/3/
12 | | 0.65%、1.9%、
2.15% | 901,232.
87 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 招商银行南通开发区
支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 50,000,000
.00 | 2025/6/
20 | 2026/3/
20 | 2026/3/
20 | | 1.20%-2.00% | 747,945.
21 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 30,000,000
.00 | 2025/11
/20 | 2026/3/
23 | 2026/3/
23 | | 0.55%、1.9%、
2.15% | 217,356.
15 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 15,000,000
.00 | 2025/9/
24 | 2026/3/
23 | 2026/3/
23 | | 0.65%、1.9%、
2.15% | 159,041.
09 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 招商银行南通开发区
支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 18,000,000
.00 | 2025/12
/26 | 2026/3/
26 | 2026/3/
26 | | 1.00%-1.65% | 73,232.8
8 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 招商银行南通开发区
支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 10,000,000
.00 | 2025/12
/26 | 2026/3/
26 | 2026/3/
26 | | 1.00%-1.65% | 40,684.9
3 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 50,000,000
.00 | 2025/12
/31 | 2026/3/
31 | 2026/3/
31 | | 1.00%-2.02% | 249,575.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 70,000,000
.00 | 2025/12
/26 | 2026/4/
1 | 2026/4/
1 | | 1.00%-2.02% | 375,069.
33 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 30,000,000
.00 | 2025/12
/26 | 2026/4/
1 | 2026/4/
1 | | 1.00%-2.02% | 160,744.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 140,000,00
0.00 | 2026/1/
16 | 2026/5/
6 | 2026/5/
6 | | 1%或2.05%或
2.25% | 876,944.
44 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 310,000,00
0.00 | 2026/1/
16 | 2026/5/
6 | 2026/5/
6 | | 1%或2.05%或
2.25% | 1,941,80
5.56 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 90,000,000
.00 | 2026/2/
27 | 2026/5/
27 | 2026/5/
27 | | 1%或2.05%或
2.25% | 461,250.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 110,000,00
0.00 | 2026/3/
12 | 2026/6/
12 | 2026/6/
12 | | 1%或2.05%或
2.25% | 563,750.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 65,000,000
.00 | 2026/3/
24 | 2026/6.
24 | 2026/6.
24 | | 或 或
1% 2.05%
2.25% | 333,125.
00 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 85,000,000
.00 | 2026/3/
17 | 2026/6/
15 | 2026/6/
15 | | 1%或1.83%或
1.98% | 207,260.
27 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 30,000,000
.00 | 2026/3/
25 | 2026/4/
27 | 2026/4/
27 | | 1%或1.91%或
2.08% | 51,805.4
7 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 华夏银行南通分行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 20,000,000
.00 | 2026/3/
25 | 2026/6/
23 | 2026/6/
23 | | 1%或1.93%或
2.11% | 49,315.0
6 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 保本固定
收益 | 25,569,000
.00 | 2026/6/
24 | 2026/6/
26 | 2026/6/
26 | | 1.49% | 4,175.10 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 30,000,000
.00 | 2025/12
/11 | 2026/6/
11 | 2026/6/
11 | | 0.00%-2.611% | 429,736.
44 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 25,000,000
.00 | 2025/12
/18 | 2026/6/
17 | 2026/6/
17 | | 0.00%-2.81% | 220,468.
81 | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 25,000,000
.00 | 2025/12
/18 | 2026/6/
18 | 2026/6/
18 | | 0.00%-3.02% | 348,486.
99 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 7,149,000.
00 | 2026/02
/05 | 2026/02
/09 | 2026/02
/09 | | 1.420% | 1,112.50 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 12,740,000
.00 | 2026/02
/05 | 2026/02
/09 | 2026/02
/09 | | 1.430% | 1,996.52 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 7,150,000.
00 | 2026/02
/09 | 2026/02
/24 | 2026/02
/24 | | 1.655% | 4,862.98 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 12,740,000
.00 | 2026/02
/09 | 2026/02
/24 | 2026/02
/24 | | 1.670% | 8,743.48 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 7,150,000.
00 | 2026/03
/05 | 2026/03
/09 | 2026/03
/09 | | 1.200% | 940.27 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 12,745,000
.00 | 2026/03
/05 | 2026/03
/19 | 2026/03
/19 | | 1.475% | 7,210.53 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 9,999,000.
00 | 2026/05
/07 | 2026/05
/21 | 2026/05
/21 | | 1.380% | 5,292.62 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 10,000,000
.00 | 2026/05
/28 | 2026/06
/11 | 2026/06
/11 | | 1.360% | 5,216.44 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 国债逆
回购 | 固定收益 | 10,000,000
.00 | 2026/06
/15 | 2026/06
/29 | 2026/06
/29 | | 1.490% | 5,715.05 | | 上海帝迪集成电路设计
有限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 20,000,000
.00 | 2025/12
/11 | 2026/9/
11 | 2026/9/
11 | 20,000,000
.00 | 0.00%-2.756% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 25,000,000
.00 | 2025/12
/18 | 2026/9/
17 | 2026/9/
17 | 25,000,000
.00 | 0.00%-2.76% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 25,000,000
.00 | 2025/12
/18 | 2026/9/
17 | 2026/9/
17 | 25,000,000
.00 | 0.00%-3.00% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 75,000,000
.00 | 2025/12
/19 | 2026/12
/22 | 2026/12
/22 | 75,000,000
.00 | 0.00%-4.07% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 中信建投证券股份有
限公司 | 收益凭
证 | 保本浮动
收益 | 75,000,000
.00 | 2025/12
/19 | 2026/12
/22 | 2026/12
/22 | 75,000,000
.00 | 0.00%-3.93% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 30,000,000
.00 | 2026/4/
1 | 2026/7/
2 | 2026/7/
2 | 30,000,000
.00 | 1%或2.05%或
2.25% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 50,000,000
.00 | 2026/4/
1 | 2026/7/
2 | 2026/7/
2 | 50,000,000
.00 | 1%或2.05%或
2.25% | | | 江苏帝奥微电子股份有
限公司 | 江苏银行南通跃龙科
技支行 | 结构性
存款 | 保本浮动
收益 | 90,000,000
.00 | 2026/6/
2 | 2026/9/
3 | 2026/9/
3 | 90,000,000
.00 | 1%或1.95%或
2.15% | | | 江苏帝奥微电子股份有限公
司 | 江苏银行南通跃龙科技
支行 | 结构性存
款 | 保本浮动收
益 | 85,000,000.
00 | 2026/4/1 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 85,000,000
.00 | 1%或2.05%或
2.25% | | | 上海帝迪集成电路设计有限
公司 | 中信建投证券股份有限
公司 | 收益凭证 | 保本浮动收
益 | 30,000,000.
00 | 2026/6/2
5 | 2026/12/
25 | 2026/12/
25 | 30,000,000
.00 | 0-2.811% | | | 上海帝迪集成电路设计有限
公司 | 中信建投证券股份有限
公司 | 收益凭证 | 保本浮动收
益 | 20,000,000.
00 | 2026/1/6 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 20,000,000
.00 | 0-3.258% | | | 上海帝迪集成电路设计有限
公司 | 中信建投证券股份有限
公司 | 收益凭证 | 保本浮动收
益 | 20,000,000.
00 | 2026/1/6 | 2026/10/
12 | 2026/10/
12 | 20,000,000
.00 | 0-4.05% | | | 江苏帝奥微电子股份有限公
司 | 江苏银行南通跃龙科技
支行 | 结构性存
款 | 保本浮动收
益 | 310,000,00
0.00 | 2026/5/8 | 2026/8/1
0 | 2026/8/1
0 | 310,000,00
0.00 | 1% 2.05%
或 或
2.25% | | | 江苏帝奥微电子股份有限公
司 | 江苏银行南通跃龙科技
支行 | 结构性存
款 | 保本浮动收
益 | 100,000,00
0.00 | 2026/5/8 | 2026/8/1
0 | 2026/8/1
0 | 100,000,00
0.00 | 1%或2.05%或
2.25% | | | 江苏帝奥微电子股份有限公
司 | 中信建投证券股份有限
公司 | 收益凭证 | 保本浮动收
益 | 25,000,000.
00 | 2026/6/2
5 | 2026/12/
25 | 2026/12/
25 | 25,000,000
.00 | 0-2.415% | |
注:截至2026年6月30日,在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的 中信建投证券股份有限公司账户(57693207)中结余1,000.00万元募集资金,(未完)

|
|