贝达药业:300558贝达药业投资者关系管理信息20260821
|
时间:2026年08月21日 23:26:57 中财网 |
|
原标题:
贝达药业:300558
贝达药业投资者关系管理信息20260821

附件:
贝达药业投资者交流活动参加人员名单(2026-08-21)
| 序号 | 姓名 | 单位 |
| 1 | 周彬 | 北京明希资本管理有限公司 |
| 2 | 陈鹏扬 | 博时基金管理有限公司 |
| 3 | 陈西铭 | 博时基金管理有限公司 |
| 4 | 杨寅啸 | 渤海人寿 |
| 5 | 王出 | BARINGASSETMANAGEMENTLIMITED
(霸菱资产管理有限公司) |
| 6 | 杜浩东 | BeijingFYPrivateFund |
| 7 | 张智聪 | 冲积资产 |
| 8 | 胡晨曦 | 长城国瑞证券有限公司 |
| 9 | 魏钰琪 | 长城国瑞证券有限公司 |
| 10 | 向晨 | 长城基金 |
| 11 | 胡俊涛 | 东方医药 |
| 12 | 王光宇 | 东方证券自营部 |
| 13 | 卢健 | 东海基金管理有限公司 |
| 14 | 肖鸿德 | 东吴医药 |
| 15 | 黄诗涛 | 东吴证券研究所 |
| 16 | 李守峰 | 富安达基金管理公司 |
| 17 | 刘云鹏 | 富安达基金管理公司 |
| 18 | 林晓枫 | 光大保德信 |
| 19 | 刘勇 | 光大证券自营 |
| 20 | 王少喆 | 广发自营 |
| 21 | 朱际冬 | 广银理财有限责任公司 |
| 22 | 韩乐 | 国海医药 |
| 23 | 汪铁 | 国金医药 |
| 24 | 赵子淇 | 国联安基金 |
| 25 | 郭广洋 | 国联民生 |
| 26 | 廖博闻 | 国泰海通 |
| 27 | 刘亚洲 | 国投证券资管 |
| 28 | 隋欣 | 国信资管 |
| 29 | 刘濯宇 | GICPrivateLimited |
| 30 | 李孟如 | 海南盛熙私募基金 |
| 31 | 陈曦 | 杭州星海未来私募基金管理有限公司 |
| 32 | 朱珂琛 | 华创医药 |
| 33 | 刘浩 | 华创医药 |
| 34 | 徐思博 | 华创证券研究所 |
| 35 | 张瑞 | 华富基金 |
| 36 | 江婉盈 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 37 | 刘祎 | 华西医药 |
| 38 | 杨伟 | 环懿投资 |
| 39 | 蒋海 | 济南泾谷投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 40 | 唐文成 | 建信理财公司 |
| 41 | 蒲启迪 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 42 | 高艺 | 泾谷私募基金 |
| 43 | 刘苏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 44 | 刘毅 | 开源证券自营 |
| 45 | 王友红 | 名禹资产 |
| 46 | 潘海洋 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 47 | 陈旭群 | 宁波银行股份有限公司 |
| 48 | 范磊 | 诺安基金 |
| 49 | 周思聪 | 平安基金管理有限公司 |
| 50 | 范嘉珺 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 51 | 李子宸 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 52 | 汤贝玲 | 谦璞投资 |
| 53 | 唐明 | 青榕资产管理有限公司 |
| 54 | 邱晨 | 上海晨燕资产管理中心 |
| 55 | 胡爱军 | 上海富唐资产管理有限公司 |
| 56 | 常先通 | 上海古曲私募基金管理有限公司 |
| 57 | 陈晓蕾 | 上海合远私募基金管理有限公司 |
| 58 | 张培培 | 上海混沌投资(集团)有限公司 |
| 59 | 蒯小龙 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) |
| 60 | 骆华森 | 上海明河投资管理有限公司 |
| 61 | 胡恺敏 | 上海乾瞻资产管理有限公司 |
| 62 | 高岳 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 63 | 夏骏 | 上海世诚投资管理有限公司 |
| 64 | 盖伟伟 | 上海水璞私募基金管理中心(有限合伙) |
| 65 | 姚宏福 | 申万菱信基金 |
| 66 | 杨扬 | 申万菱信基金 |
| 67 | 陈武坚 | 深圳蝴蝶谷资本管理有限公司 |
| 68 | 邹军辉 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 |
| 69 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 70 | 秦贤 | 深圳市中泓汇富资产管理有限公司 |
| 71 | 储青 | 世纪资本 |
| 72 | 崔巍 | 太朴持信 |
| 73 | 曹文清 | 天风证券 |
| 74 | 杜玙 | 天风证券(自营) |
| 75 | 王娟 | 天治基金 |
| 76 | 王婷 | 西部利得基金 |
| 77 | 冯皓琪 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 78 | 杨天笑 | 西部证券 |
| 79 | 向秋静 | 新华资产管理股份有限公司 |
| 80 | 张艺君 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 81 | 孙宋暄 | 兴证医药 |
| 82 | 张熙 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 83 | 于嘉馨 | 银河基金 |
| 84 | 方伟 | 银河基金管理有限公司 |
| 85 | 金晨 | 银叶投资 |
| 86 | 庞雅菁 | 永赢基金 |
| 87 | 田玉铎 | 圆信永丰基金 |
| 88 | 王楠 | 远信投资 |
| 89 | 金嫣 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 90 | 许运凯 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 91 | 黄文忠 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 |
| 92 | 吕品洁 | 中国人寿养老保险股份有限公司 |
| 93 | 吴璐芸 | 中国人寿养老保险股份有限公司 |
| 94 | 赵博宇 | 中金公司 |
| 95 | 陈亚杰 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 96 | 徐韵翔 | 中信建投 |
| 97 | 邹宗寅 | 中信证券 |
| 98 | 彭康 | 中信证券资产管理部 |
| 99 | 鲁春娥 | 中邮证券有限责任公司 |
| 100 | 王楠 | 朱雀基金管理有限公司 |
(以上排名不分先后,按公司首字母顺序排列)
中财网