华润三九(000999):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 20:46:53 中财网 |
|
原标题: 华润三九:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 华润三九医药股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2026年度占用资
金的利息(如有 | 2026年度偿还累
计发生金额 | 2026年6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属
企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 广东华润银行股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 货币资金 | 2,731.26 | 86,436.61 | 9.25 | 84,434.77 | 4,742.35 | 银行存款 | 经营性往来 | | | 华润医药商业集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7,292.60 | 8,594.67 | - | 7,807.69 | 8,079.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润河南医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6,531.93 | 22,023.47 | - | 21,185.43 | 7,369.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润润曜健康科技(北京)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8,874.03 | 5,663.32 | - | 8,726.83 | 5,810.52 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润新能源光伏发电(木里)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,300.00 | 4,990.00 | - | 3,300.00 | 4,990.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润湖南医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,499.45 | 24,727.30 | - | 24,063.26 | 3,163.49 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润山东医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,080.84 | 6,840.21 | - | 5,960.84 | 2,960.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润昆明医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,974.21 | 42.96 | - | 464.20 | 2,552.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润广东医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,718.23 | 3,994.05 | - | 3,309.72 | 2,402.56 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润无锡医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,882.05 | 5.48 | - | 1,088.85 | 1,798.68 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润山西医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 267.20 | 7,435.92 | - | 5,909.60 | 1,793.52 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润科伦医药(四川)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,870.17 | 5,750.57 | - | 5,853.33 | 1,767.41 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润天津医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,460.86 | 5,085.94 | - | 4,806.72 | 1,740.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 润家商业(深圳)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 907.85 | 581.60 | - | | 1,489.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润丽水医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,257.65 | 1,474.69 | - | 1,312.82 | 1,419.52 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润内蒙古医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,277.46 | 3,125.18 | - | 3,064.46 | 1,338.18 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润湖北医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 571.74 | 7,099.42 | - | 6,343.39 | 1,327.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 贵州电力医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4,296.24 | 39.54 | - | 3,114.64 | 1,221.14 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润辽宁医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 950.83 | 2,757.99 | - | 2,566.37 | 1,142.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润医药(上海)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 551.31 | 720.38 | - | 198.03 | 1,073.66 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润江苏医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,141.25 | 3,321.64 | - | 3,406.42 | 1,056.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润吉林医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 976.15 | 3,151.63 | - | 3,084.48 | 1,043.30 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润东大(福建)医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 596.81 | 2,730.62 | - | 2,407.66 | 919.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润生物医药(天津)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 478.56 | 915.42 | - | 478.56 | 915.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 华润湖南双舟医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 756.62 | 1,542.12 | - | 1,407.20 | 891.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润河北医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,401.87 | 2,668.85 | - | 3,241.09 | 829.63 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润震元医药(浙江)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 283.73 | 2,402.89 | - | 1,960.90 | 725.72 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新能源(玉龙)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 536.25 | - | - | - | 536.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 江西江中中药饮片有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 50.74 | 510.67 | - | 69.17 | 492.24 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润南通医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 591.64 | 2,879.74 | - | 3,000.73 | 470.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润福建医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 170.53 | 784.11 | - | 510.15 | 444.49 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润洛阳医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 205.26 | 925.00 | - | 697.82 | 432.44 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润南京医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 484.49 | - | - | 52.48 | 432.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新能源(景洪)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 359.98 | 300.00 | - | 300.00 | 359.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润唐山医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 240.00 | 1,010.32 | - | 892.29 | 358.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润四川医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 223.90 | 587.17 | - | 456.73 | 354.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润黑龙江医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 217.01 | 1,786.91 | - | 1,692.14 | 311.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润安徽医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 394.73 | 550.23 | - | 636.87 | 308.09 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润邯郸医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 230.47 | 1,035.93 | - | 964.58 | 301.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 东阿阿胶股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,214.96 | 1,395.94 | - | 2,326.90 | 284.00 | 销售商品、提供
劳务 | 经营性往来 | | | 华润湖北金马医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 199.71 | 883.23 | - | 812.09 | 270.85 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润贵州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 310.07 | 47.89 | - | 88.06 | 269.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润安阳医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 81.72 | 1,001.66 | - | 813.86 | 269.52 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润青海医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 511.10 | 537.88 | - | 797.58 | 251.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 320.28 | 209.94 | - | 282.83 | 247.39 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润立方药业(安徽)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,084.50 | 2,152.45 | - | 2,996.30 | 240.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润济宁医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 252.23 | - | - | 13.82 | 238.41 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润深圳医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 156.68 | 361.14 | - | 281.15 | 236.67 | 销售商品 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 257.51 | 93.02 | - | 121.56 | 228.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润保定医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 235.52 | 591.09 | - | 607.23 | 219.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润润采医药(北京)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 211.44 | 1,344.55 | - | 1,343.96 | 212.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润广西医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 199.74 | 3,885.73 | - | 3,888.63 | 196.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润菏泽医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 42.60 | 570.31 | - | 420.53 | 192.38 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新能源(石林)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 179.47 | - | - | - | 179.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润汕头康威医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 186.64 | 698.95 | - | 713.13 | 172.46 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润潍坊远东医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 278.50 | 165.29 | - | 292.93 | 150.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新能源(昆明西山)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 149.74 | - | - | - | 149.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润新能源(易门)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 143.20 | - | - | - | 143.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润紫竹药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 136.13 | 302.87 | - | 297.74 | 141.26 | 销售商品、提供
劳务 | 经营性往来 | | | 华润(大连)医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 86.94 | 434.79 | - | 396.93 | 124.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润泰安医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 115.79 | 429.42 | - | 424.13 | 121.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润廊坊医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 142.80 | 510.62 | - | 541.89 | 111.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润中山医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 91.34 | 358.06 | - | 347.43 | 101.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润江西医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 65.76 | 203.97 | - | 172.12 | 97.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 94.29 | - | - | 2.15 | 92.14 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润秦皇岛医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 213.04 | 408.15 | - | 529.26 | 91.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润海南裕康医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 142.25 | 700.36 | - | 759.68 | 82.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 淮北矿工总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 81.80 | 184.75 | - | 185.85 | 80.70 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润苏州天顺医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 288.26 | 192.23 | - | 400.13 | 80.36 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 徐州市矿山医院(徐州中西医结合医院) | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 74.66 | 3.40 | - | 0.01 | 78.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京市健宫医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 90.12 | 70.55 | - | 88.14 | 72.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 华润江中药业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 27.50 | 340.93 | - | 297.56 | 70.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润武汉医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 41.02 | 277.94 | - | 260.36 | 58.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润普仁鸿(北京)医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 118.32 | 58.49 | - | 120.28 | 56.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润东莞医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 101.03 | 106.86 | - | 152.49 | 55.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 96.11 | 137.37 | - | 179.87 | 53.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润衢州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 58.27 | 5,797.38 | - | 5,802.12 | 53.53 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润聊城医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 119.08 | 41.47 | - | 107.03 | 53.52 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京中能建医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 63.77 | 62.94 | - | 77.60 | 49.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润科伦医药(成都)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 28.03 | 60.54 | - | 42.07 | 46.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润青岛医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.60 | 243.61 | - | 234.20 | 46.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团抚矿西露天医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 39.55 | 32.50 | - | 30.19 | 41.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 苏果超市有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 56.47 | - | - | 18.59 | 37.88 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润亳州中药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 65.23 | 213.26 | - | 241.29 | 37.20 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团一五七医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 16.84 | 45.45 | - | 26.60 | 35.69 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.92 | 45.47 | - | 24.38 | 30.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润湖南新特药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 43.31 | 29.10 | - | 43.24 | 29.17 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润科伦医药(广元)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 32.65 | - | 3.76 | 28.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 丰城矿务局总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 26.82 | 9.06 | - | 7.45 | 28.43 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 67.01 | 5.65 | - | 47.85 | 24.81 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润重庆医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 18.36 | 52.40 | - | 47.27 | 23.49 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润(三明)医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 49.02 | 204.28 | - | 230.16 | 23.14 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 陕西航天医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 18.97 | 36.50 | - | 33.33 | 22.14 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润烟台医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 65.75 | 17.59 | - | 62.08 | 21.26 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 瑞州医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 49.72 | 7.37 | - | 36.55 | 20.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 华润辽宁朝阳医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 15.40 | 9.59 | - | 5.04 | 19.95 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新疆医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.38 | 51.77 | - | 49.55 | 19.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 衢州德信行天福堂大药房有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.15 | 51.65 | - | 46.57 | 19.23 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润河北益生医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 16.58 | 108.96 | - | 106.65 | 18.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润医药商业(衡水)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 43.33 | - | 25.04 | 18.29 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润十堰医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 24.36 | 30.04 | - | 36.79 | 17.61 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润博雅生物制药(安徽)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.39 | 19.01 | - | 8.00 | 17.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广西医大开元埌东医院有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 21.59 | 6.50 | - | 10.78 | 17.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润通化医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7.06 | 20.91 | - | 10.98 | 16.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润滁州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 25.27 | 88.70 | - | 97.91 | 16.06 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 新余矿业医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 41.07 | 5.73 | - | 32.20 | 14.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润沧州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.39 | 6.62 | - | 3.26 | 12.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润珠海医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.77 | 27.80 | - | 20.85 | 11.72 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润惠州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.29 | 94.24 | - | 97.22 | 11.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润荆州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 23.28 | 1.29 | - | 13.73 | 10.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润医药商业集团上海医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.47 | 42.07 | - | 50.72 | 10.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润桂林医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.62 | 14.60 | - | 13.63 | 10.59 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润新龙(山西)医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.80 | - | - | - | 8.80 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团华晨医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.61 | - | 0.27 | 8.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润万家有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.03 | - | - | - | 8.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 乐山科伦医药贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 7.99 | - | 0.28 | 7.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润辽宁葫芦岛医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.26 | - | 0.86 | 7.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润扬州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 28.40 | 34.59 | - | 56.45 | 6.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润徐州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 15.28 | 68.23 | - | 77.00 | 6.51 | 销售商品 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
因 | 往来性质 | | | 西昌润九中医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 5.90 | - | - | 5.90 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 12.41 | 47.85 | - | 54.56 | 5.70 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 润加物业服务(深圳)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 103.44 | - | 97.96 | 5.48 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华网数据科技(广州)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.69 | 0.54 | - | - | 5.23 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润东营医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.92 | 18.77 | - | 23.54 | 5.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广东中能建电力医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 12.91 | 9.91 | - | 17.72 | 5.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润山西康兴源医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.64 | 22.44 | - | 22.44 | 4.64 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润商丘医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.32 | 56.05 | - | 66.18 | 4.19 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润淮北医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 293.37 | - | 289.49 | 3.88 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润守正招标有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.42 | 2.27 | - | 0.06 | 3.63 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 辽宁省健康产业集团抚矿机修医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.61 | 0.41 | - | 1.40 | 3.62 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 济南北城医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7.34 | 6.52 | - | 10.28 | 3.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润网络(深圳)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.66 | 1.39 | - | 2.13 | 2.92 | 销售商品、提供
劳务 | 经营性往来 | | | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 30.97 | 97.43 | - | 125.73 | 2.67 | 销售商品、提供
劳务 | 经营性往来 | | | 华润张家港百禾医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.59 | 15.48 | - | 14.42 | 2.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润蚌埠医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.94 | 6.49 | - | 8.91 | 2.52 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润延边医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.80 | 3.66 | - | 2.02 | 2.44 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润淄博医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.78 | 2.24 | - | 0.76 | 2.26 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 有巢住房租赁(深圳)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润宜昌医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.76 | 4.55 | - | 6.43 | 1.88 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润泰州医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.16 | - | - | 4.75 | 1.41 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 华润恩施医药有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.22 | 8.21 | - | 21.12 | 1.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 东阿阿胶健康产业科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.33 | 6.96 | - | 15.04 | 1.25 | 销售商品、提供
劳务 | 经营性往来 | | 关联资金往来 | 资金往来名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计报表科目 | 2026年年
初往来资金
余额 | 2026年往
来累计发
生金额(不
含利息) | 2026年往
来资金的
利息(如
有) | 2026年偿还累计
发生金额 | 2026年6
月末往来
资金余额 | 往来形式原
