光正眼科(002524):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月21日 20:11:40 中财网 |
|
原标题:
光正眼科:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位:人民币万元
编制单位:
光正眼科医院集团股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年初占用
资金余额 | 2026年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2026年度占用资
金的利息
(如有) | 2026年度偿还
累计发生额 | 2026年6月30
日占用资金余
额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年初往来资
金余额 | 2026年度往来累计发生金
额(不含利息) | 2026年度往来资金的
利息(如
有) | 2026年度偿还累
计发生额 | 2026年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 苏州眼耳鼻喉科医院有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 0.40 | 162.68 | | 163.08 | - | 销售货款 | 经营性 |
| | 上海悦目毓帧医疗器械有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | - | 208.15 | | 20.00 | 188.15 | 销售货款 | 经营性 |
| | 上海启聪润咽医疗器械有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 379.56 | 195.09 | | 270.89 | 303.76 | 销售货款 | 经营性 |
| | 上海悦目毓帧医疗器械有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 往来款 | 经营性 |
| | 上海启聪润咽医疗器械有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | - | 15.00 | | 15.00 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 上海光正健康管理集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 预付账款 | - | 16.20 | | 16.20 | - | 车辆租赁款 | 经营性 |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 托克逊县鑫天山燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 经营性 |
| | 新源县光正燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.74 | - | | - | 15.74 | 往来款 | 经营性 |
| | 上海新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20.90 | | 15.95 | 4.95 | 往来款 | 经营性 |
| | 上海新视界明眸眼科诊所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | | 1.00 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 上海新视界明澈眼科诊所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.50 | | 0.50 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 呼和浩特市光正眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.30 | | 4.19 | 1.12 | 往来款 | 经营性 |
| | 江西新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.12 | 11.05 | | 14.16 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 郑州新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.70 | 9.89 | | 15.40 | 1.19 | 往来款 | 经营性 |
| | 成都新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12.52 | | 12.52 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 山东光正眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.30 | 7.36 | | 8.58 | 18.08 | 往来款 | 经营性 |
| | 上海新视界东区眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.21 | 15.17 | | 6.00 | 16.38 | 往来款 | 经营性 |
| | 无锡新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12.45 | | 12.45 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 重庆新视界渝中眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.98 | 9.92 | | 15.82 | 63.08 | 往来款 | 经营性 |
| | 青岛新视界医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.38 | 2.15 | | - | 25.53 | 往来款 | 经营性 |
| | 青岛新视界眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.35 | 9.09 | | 6.36 | 9.08 | 往来款 | 经营性 |
| | 山南康佳医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.00 | | 6.00 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 义乌光正眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.58 | 6.51 | | 8.09 | - | 往来款 | 经营性 |
| | 上海新视界明悦眼科门诊部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.50 | | - | 0.50 | 往来款 | 经营性 |
| | 上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.85 | 7.28 | | 16.00 | 17.13 | 往来款 | 经营性 |
| | 新疆光正眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 往来款 | 经营性 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京美尔目医院管理有限公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 其他应收款 | 33.58 | - | | - | 33.58 | 往来款 | 非经营性 |
| | 北京美尔目医院有限公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 其他应收款 | 15.20 | - | | - | 15.20 | 往来款 | 经营性 |
| | 北京美尔目眼科医院有限公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 其他应收款 | 13.82 | - | | - | 13.82 | 往来款 | 经营性 |
| | 北京美尔目眼科医院有限公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 其他应收款 | 5.50 | | | | 5.50 | 销售资产 | 经营性 |
| | 北京美尔目医院有限公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 应收账款 | 2.30 | - | | - | 2.30 | 销售货款 | 经营性 |
| | 北京美尔目润视眼科医院有限责任公司 | 本公司联营企业控制的公司 | 应收账款 | 12.83 | - | | - | 12.83 | 销售货款 | 经营性 |
| 总计 | —— | —— | —— | 641.40 | 738.81 | 0.00 | 630.19 | 750.02 | —— | —— |
中财网