腾达科技(001379):上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月20日 17:56:56 中财网 |
|
原标题:
腾达科技:上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位:山东腾达紧固科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2026年期初占
用资金余额 | 2026
年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2026
年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2026年半年度偿
还累计发生金额 | 2026
年半年
期末占用资
金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2026年期初往 | 2026年半年度往 | 2026年半年度往 | 2026年半年度偿 | 2026年半年 | 往来形成原 | 往来性质 |
| 往来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 来累计发生金额
(不含利息) | 来资金的利息
(如有) | 还累计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 因 | (经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 腾龙精线(江苏)有限公司 | 陈佩君关系密切
的家庭成员控制
的公司 | 应收账款 | 0.00 | 6.14 | | 6.14 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 0.00 | 6.14 | | 6.14 | | | |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 腾达紧固科技(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,400.00 | 2,300.00 | | 2,260.00 | 27,440.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 腾达紧固科技(江苏)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55.06 | 116.76 | | 132.64 | 39.17 | 加工费等 | 经营性往来 |
| | 山东腾达紧固件技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,100.00 | 1,410.00 | | 4,900.00 | 610.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 山东腾达紧固件技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 67.38 | | 26.84 | 40.54 | 加工费等 | 经营性往来 |
| | 腾达晋元(安徽)紧固件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 911.83 | 207.50 | 23.41 | 42.73 | 1,100.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 腾达晋元(安徽)紧固件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.22 | 31.89 | | 32.10 | 5.01 | 加工费等 | 经营性往来 |
| | 山东腾龙进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.38 | | 1.38 | - | 租金及代收
代付 | 经营性往来 |
| | 山东腾达友嘉机械零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 700.00 | 31.36 | 13.76 | 1,317.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 山东腾达友嘉机械零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.97 | 99.76 | | 73.79 | 86.94 | 加工费等 | 经营性往来 |
| | C?NGTYTNHHV?TLI?U
M?IYEPPVI?TNAM | 子公司 | 其他应收款 | | 68.58 | 0.50 | | 69.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 宁波耀普贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17,000.00 | | 17,000.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 33,133.08 | 22,003.25 | 55.27 | 24,483.24 | 30,708.35 | | |
| 总计 | - | - | - | 33,133.08 | 22,009.39 | 55.27 | 24,489.38 | 30,708.35 | | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
中财网