东方雨虹(002271):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月19日 22:16:32 中财网 |
|
原标题: 东方雨虹:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京 东方雨虹防水技术股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京 东方雨虹防水技术股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年初占用资金余
额 | 2026年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2026年半年度占用
资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计
发生金额 | 2026年半年年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2026年初占用资金余
额 | 2026年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2026年半年度占用
资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计
发生金额 | 2026年半年年期末占
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 受同一控制人控制公司 | 应收账款 | 256.78 | 900.76 | | 1,091.78 | 65.75 | 材料销售及工程施工 | 经营性往来 | | | | 受同一控制人控制公司 | 合同资产 | 95.83 | | | 84.73 | 11.10 | 工程施工 | 经营性往来 | | | | 受同一控制人控制公司 | 其他应收款 | 20.88 | | | 20.88 | | 往来款 | 经营性往来 | | | | 受同一控制人控制公司 | 预付款项 | 39.27 | | | 37.15 | 2.12 | 材料及成套设备采购 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 0.22 | 43.04 | | | 43.26 | 往来款 | 经营性往来 | | | 资阳空港雨虹防水工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 363.64 | | 340.82 | 22.82 | 往来款 | 经营性往来 | | | 中科建通工程技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 0.94 | | | 0.94 | 往来款 | 经营性往来 | | | 上海越大新材料技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 617.71 | | 572.43 | 45.29 | 往来款 | 经营性往来 | | | 上海炀和新材料科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 2.20 | | | 2.20 | 往来款 | 经营性往来 | | | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 4.04 | 229.55 | | 230.57 | 3.02 | 往来款 | 经营性往来 | | | 三亚科城雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 243.44 | | 145.22 | 98.22 | 往来款 | 经营性往来 | | | 雷州发展东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 660.90 | | 648.33 | 12.56 | 往来款 | 经营性往来 | | | 惠州港湾雨虹新材料科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 4.54 | 2,323.50 | | 2,253.63 | 74.41 | 往来款 | 经营性往来 | | | 惠州产投雨虹建筑科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 36.77 | | 36.11 | 0.65 | 往来款 | 经营性往来 | | | 海南发控雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 144.40 | 2,186.34 | | 513.65 | 1,817.09 | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州增城建工雨虹建筑材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 38.94 | | | 38.94 | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州南沙交投东方雨虹建材科技有限公 | 联营公司 | 应收账款 | 46.32 | 1,306.23 | | 1,046.28 | 306.27 | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州绿金街绿色建材有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.18 | | | | 0.18 | 往来款 | 经营性往来 | | | 高阳县雨虹建筑科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 19.65 | | | 19.65 | 往来款 | 经营性往来 | | | 东方雨虹工程科技(广州)有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 3.84 | | | 3.84 | 往来款 | 经营性往来 | | | 大连德泰雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 10.79 | | | 10.79 | 往来款 | 经营性往来 | | | 北京东方雨虹虹昇新能源科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 30.60 | | | 30.60 | 往来款 | 经营性往来 | | | 眉山东方雨虹建筑工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 9.10 | 1,223.16 | | 1,232.26 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 衡水晟泰雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 629.95 | | 629.95 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 维西土投雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 273.00 | | 273.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州孚达保温工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 250.91 | | 250.91 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 嘉城雨虹建材(广东)有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 207.78 | | 207.78 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 雅安市昕雨虹防水科技有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 179.18 | | 179.18 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 宿松东方雨虹建材科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 20.49 | | 20.49 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 广东云迅雨虹新材料有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 19.66 | | 19.66 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 湘西虹工匠信息科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 13.92 | | 13.92 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 10.98 | | 10.98 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 中科建通工程技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 6.37 | | | 6.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 长春九庆房地产置业有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 30.00 | | | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 岳阳湘虹置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湘西虹工匠信息科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 38.27 | 39.93 | | 38.27 | 39.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海越大新材料技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 174.60 | 1.29 | | 174.60 | 1.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海炀和新材料科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 138.18 | | | 138.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海维尔泰新材料有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 161.27 | 65.75 | | 161.27 | 65.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 江苏东方雨虹修缮工程有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 10.70 | 2.86 | | 3.21 | 10.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 惠州产投雨虹建筑科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 18.67 | - | | 18.67 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹瓦屋面系统(苏州)有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | | | | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京东方雨虹虹昇新能源科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | | 191.10 | | | 191.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 香港东方雨虹投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 131,082.02 | 785,830.96 | | 786,073.20 | 130,839.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天鼎丰控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 105,155.43 | 633,825.13 | | 622,142.87 | 116,837.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 99,437.88 | 646,478.41 | | 634,456.93 | 111,459.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 113,794.12 | 708,426.89 | | 711,793.50 | 110,427.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 123,913.21 | 524,391.28 | | 576,547.41 | 71,757.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 63,104.49 | 360,178.55 | | 364,106.86 | 59,176.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津虹致新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,115.51 | 483,469.57 | | 482,350.77 | 49,234.31 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南通金丝楠膜材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,828.84 | 322,633.01 | | 322,854.93 | 46,606.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,163.36 | 405,628.06 | | 402,536.40 | 46,255.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹海外建设发展(上海)有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42,284.19 | 257,905.61 | | 254,427.24 | 45,762.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京五洲图圆进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,941.49 | 221,993.09 | | 215,430.18 | 38,504.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,767.08 | 180,458.25 | | 183,659.96 | 31,565.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南京虹山建设发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,812.62 | 174,810.22 | | 174,252.72 | 29,370.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 151,134.34 | | 122,037.08 | 29,097.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 卧牛山节能集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,790.37 | 174,305.68 | | 175,417.08 | 28,678.98 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,434.67 | 113,017.13 | | 103,697.20 | 22,754.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天津东方雨虹新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,623.98 | 336,846.16 | | 331,176.58 | 22,293.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京耕读之家投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,896.50 | 131,379.00 | | 131,379.00 | 21,896.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 76,404.37 | | 56,879.01 | 19,525.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,208.14 | 29,179.70 | | 28,405.41 | 10,982.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,759.04 | 53,425.18 | | 53,279.79 | 8,904.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹(上海)建材有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.41 | 461,090.02 | | 452,928.37 | 8,183.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 61,405.26 | | 54,811.48 | 6,593.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 徐州东方雨虹新型材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,270.47 | 32,517.70 | | 32,458.83 | 5,329.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 28,983.75 | | 24,142.04 | 4,841.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,727.89 | 39,535.98 | | 40,835.05 | 4,428.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南宁东方雨虹防水材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,579.34 | 24,741.92 | | 23,923.70 | 4,397.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京虹毅企业管理服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,486.71 | 22,347.70 | | 21,800.06 | 4,034.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,934.79 | 18,021.56 | | 17,084.20 | 3,872.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 27,678.41 | | 24,109.49 | 3,568.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10,438.23 | | 7,956.11 | 2,482.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹国际贸易(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,102.25 | 10,731.11 | | 9,394.17 | 2,439.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 河南东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,842.28 | 22,333.51 | | 24,043.73 | 2,132.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 郴州东方雨虹建材科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,082.45 | 11,398.01 | | 11,622.55 | 1,857.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 贵州东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 715.54 | 6,694.46 | | 5,574.78 | 1,835.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳东方雨虹建筑机器人有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,528.88 | 9,173.29 | | 9,173.29 | 1,528.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹瓦屋面系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,789.92 | 11,373.35 | | 11,857.32 | 1,305.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹建材(广东)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,805.13 | | 2,866.52 | 938.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | DF Rainbow LLC | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,343.93 | 69,733.17 | | 84,228.30 | 848.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 627.51 | | 50.00 | 577.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 26,306.27 | | 25,976.30 | 329.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97.67 | 774.22 | | 733.74 | 138.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 重庆虹毅酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.82 | 980.58 | | 889.29 | 133.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东东方雨虹置业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 129.38 | 776.28 | | 776.28 | 129.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 斯达信(北京)建筑材料检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 79.37 | 383.59 | | 367.25 | 95.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖北雨虹兴发新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 373.72 | 4,252.43 | | 4,579.31 | 46.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹管业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84.11 | 476.74 | | 532.46 | 28.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 虹途控股(徐州)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.03 | 60.18 | | 60.18 | 10.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北交振安轨道科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.23 | 226.79 | | 226.17 | 5.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京铁科建维工程科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8.53 | | 3.12 | 5.41 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南东方雨虹管业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 68.84 | | 66.99 | 1.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 清远博雨置业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 6.00 | | 6.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹家居科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.78 | | 0.62 | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 云南东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.20 | | 0.20 | 0.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 江苏东方雨虹投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.06 | | 0.04 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,994.37 | 56,236.13 | | 65,230.50 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 714.81 | 2,907.45 | | 3,622.26 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 515.97 | 1,048.23 | | 1,564.21 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东方雨虹西南(重庆)建材科技有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.70 | - | | 2.70 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 成都东方雨虹建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.40 | | 0.48 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 佛山东方雨虹建材科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 571.09 | - | | 571.09 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 武汉市东方雨虹经虹科技工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 319.50 | - | | 319.50 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京东方雨虹虹昇新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28.15 | - | | 28.15 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京东方雨虹供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.00 | - | | 9.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.22 | - | | 2.22 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 1,073,544.12 | 7,751,187.85 | - | 7,707,587.88 | 1,117,144.08 | | |
本表已于2026年8月19日获第九届董事会第九次会议批准。(未完)

|
|