新威凌(920634):股东减持股份结果
|
时间:2026年08月18日 19:11:42 中财网 |
|
原标题: 新威凌:股东减持股份结果公告

证券代码:920634 证券简称: 新威凌 公告编号:2026-051
湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量
(股) | 持股比例
(%) | 当前持股股份来源 | | 刘孟梅 | 董事、高级
管理人员 | 303,000 | 0.4741% | 北交所上市前取得、
股权激励取得 | | 刘影 | 高级管理人
员 | 260,100 | 0.407% | 北交所上市前取得、
股权激励取得 | | 邓英琬 | 高级管理人
员 | 245,200 | 0.3837% | 北交所上市前取得、
股权激励取得 | | 冯春发 | 高级管理人
员 | 102,600 | 0.1605% | 股权激励取得 |
二、 减持计划的实施结果
(一) 股东因以下原因披露减持计划实施结果:
□减持计划实施完毕 √减持时间区间届满
| 股东名称 | 减持数量
(股) | 减持数量占总
股本比例(%) | 减持
方式 | 减持
期间 | 减持价格区间 | 已减持总金额
(元) | 减持计划
完成情况 | 当前持股
数量(股) | 当前持股
比例(%) | | 刘孟梅 | 75,750 | 0.1185% | 集中竞价 | 2026年 6月 2日
-2026年 8月 12日 | 15.5-22.5元/股 | 1,341,891 | 是 | 227,250 | 0.3556% | | 刘影 | 27,000 | 0.0422% | 集中竞价 | 2026年 8月 5日
-2026年 8月 7日 | 17.7-18.81元/股 | 493,665 | 否 | 233,100 | 0.3647% | | 邓英琬 | 61,300 | 0.0959% | 集中竞价 | 2026年 6月 1日
-2026年 6月 8日 | 17.15-17.62元/
股 | 1,069,104.79 | 是 | 183,900 | 0.2878% | | 冯春发 | 0 | 0% | 无 | 无 | 0 | 0 | 否 | 102,600 | 0.1605% |
(二) 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致
√是 □否
(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持
□是 √否
(四) 是否提前终止减持计划
□是 √否
三、 备查文件
上述股东出具的《减持结果告知函》。
湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2026年 8月 18日
中财网
![]()
|
|