海航控股(600221):海航控股:2026年7月主要运营数据公告
|
时间:2026年08月14日 18:46:54 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2026年7月主要运营数据公告

| 载运量 | 2026年7月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
| 国内 | 10695.41 | 2.23 | 62120.73 | -0.22 |
| 地区 | 29.09 | 1.37 | 180.53 | 6.56 |
| 国际 | 2391.71 | -1.53 | 15357.57 | 2.56 |
| 合计 | 13116.20 | 1.52 | 77658.84 | 0.33 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
| 国内 | 985.94 | 2.28 | 5881.03 | 0.03 |
| 地区 | 2.65 | 1.57 | 16.88 | 8.52 |
| 国际 | 327.10 | -0.18 | 2067.08 | 2.07 |
| 合计 | 1315.69 | 1.66 | 7965.00 | 0.57 |
| 收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 70.35 | -1.07 | 464.12 | 2.20 |
| 地区 | 0.14 | 9.12 | 1.05 | 61.48 |
| 国际 | 120.11 | 1.17 | 717.31 | 0.77 |
| 合计 | 190.60 | 0.34 | 1182.48 | 1.36 |
| 载客人数(千人) | | | | |
| 国内 | 6402.18 | 0.65 | 37740.61 | -1.67 |
| 地区 | 25.71 | 5.33 | 174.48 | 15.15 |
| 国际 | 367.62 | 1.03 | 2417.72 | 4.87 |
| 合计 | 6795.51 | 0.69 | 40332.81 | -1.24 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | |
| 国内 | 37.53 | -4.97 | 258.95 | 0.67 |
| 地区 | 0.17 | 64.17 | 0.97 | 90.47 |
| 国际 | 13.63 | 0.75 | 81.16 | 1.48 |
| 合计 | 51.32 | -3.38 | 341.08 | 1.00 |
| | | | | |
| 载运力 | 2026年7月 | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | |
| 国内 | 12238.69 | 1.77 | 71749.30 | -0.78 |
| 地区 | 36.90 | -1.76 | 243.54 | -1.74 |
| 国际 | 3109.08 | -3.49 | 19994.14 | -3.15 |
| 合计 | 15384.66 | 0.65 | 91986.98 | -1.31 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
| 国内 | 1103.18 | -0.93 | 6617.57 | -1.79 |
| 地区 | 2.91 | -2.32 | 18.80 | 6.12 |
| 国际 | 362.86 | -4.43 | 2341.36 | -0.60 |
| 合计 | 1468.96 | -1.82 | 8977.72 | -1.47 |
| 可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
| 国内 | 187.47 | -15.02 | 1199.55 | -8.58 |
| 地区 | 0.39 | -20.74 | 2.91 | 5.03 |
| 国际 | 138.26 | -9.97 | 869.19 | -6.19 |
| 合计 | 326.12 | -12.96 | 2071.65 | -7.58 |
| | | | | |
| 载运率 | 2026年7月 | | 2026年累计 | |
| | 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | |
| 国内 | 87.39 | 0.39pts | 86.58 | 0.49pts |
| 地区 | 78.83 | 2.44pts | 74.13 | 5.77pts |
| 国际 | 76.93 | 1.54pts | 76.81 | 4.28pts |
| 合计 | 85.26 | 0.73pts | 84.42 | 1.38pts |
| 货邮载运率 | | | | |
| 国内 | 37.53 | 5.29pts | 38.69 | 4.08pts |
| 地区 | 35.48 | 9.71pts | 35.96 | 12.57pts |
| 国际 | 86.87 | 9.57pts | 82.53 | 5.70pts |
| 合计 | 58.45 | 7.74pts | 57.08 | 5.03pts |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
| 国内 | 89.37 | 2.80pts | 88.87 | 1.61pts |
| 地区 | 91.14 | 3.49pts | 89.80 | 1.99pts |
| 国际 | 90.14 | 3.82pts | 88.29 | 2.31pts |
| 合计 | 89.57 | 3.06pts | 88.72 | 1.79pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2026年7月,本集团引进1架B737-8MAX飞机和1架A321NEO飞机,退出1架B737-800飞机。截至2026年7月底,本集团合计运营368架飞机。
2026年7月,本集团客运运力投入(按可利用座公里计)同比增长0.65%,收入客公里同比增长1.52%,旅客运输量同比增长0.69%,客座率同比增长0.73个百分点。货邮运收入吨公里同比增长0.34%,货邮载运率同比增长7.74个百分点。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十五日
中财网