中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2026年7月主要运营数据公告
|
时间:2026年08月14日 18:22:10 中财网 |
|
原标题:
中国国航:中国国际航空股份有限公司2026年7月主要运营数据公告

证券代码:601111 股票简称:
中国国航 公告编号:2026-048
中国国际航空股份有限公司
2026年7月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年7月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并客运运力投入(按可用座位公里计)及旅客周转量(按收入客公里计)同比均上升。客运运力投入同比上升4.8%,旅客周转量同比上升11.2%。其中,国内客运运力投入同比上升3.9%,旅客周转量同比上升9.6%;国际客运运力投入同比上升8.8%,旅客周转量同比上升17.4%;地区客运运力投入同比下降12.9%,旅客周转量同比下降10.4%。平均客座率85.0%,同比上升4.9个百分点。其中,国内航线同比上升4.4个百分点,国际航线同比上升6.1个百分点,地区航线同比上升2.1个百分点。
货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升8.9%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升7.0%。货运载运率为42.2%,同比下降0.7个百分点。
2026年7月新开航线如下表:
| 航线 | 班期 | 开始执行日期 |
| 重庆-亳州 | 一周四班 | 2026年7月1日 |
| 北京首都-威尼斯 | 一周四班 | 2026年7月2日 |
| 重庆-武夷山 | 一周三班 | 2026年7月2日 |
| 呼和浩特-阿尔山-乌兰浩特 | 一周三班 | 2026年7月7日 |
| 重庆-嘉兴 | 一周七班 | 2026年7月10日 |
| 重庆-大连 | 一周七班 | 2026年7月10日 |
| 重庆-德宏 | 一周七班 | 2026年7月10日 |
| 重庆-青岛 | 一周六班 | 2026年7月10日 |
| 北京首都-比什凯克 | 一周三班 | 2026年7月17日 |
| 南昌-达州 | 一周三班 | 2026年7月28日 |
2026年7月,本集团共引进1架C919飞机,1架B737系列飞机,退出1
架A320系列飞机。截至2026年7月底,本集团合计运营973架飞机,其中自有飞机428架,融资租赁259架,经营租赁286架。
2026年7月主要运营数据如下表:
| | 本月实际
完成数 | 比上年同期
1
增长(%) | 环比增长
1
(%) | 当年累计
完成数 | 比上年
同期累
计增长
1
(%) |
| 一、运输能力 | | | | | |
| 2
1、可用吨公里(百万) | 4,328.3 | 5.8 | 27.7 | 27,002.7 | 1.8 |
| 其中:国内航线 | 2,672.5 | 2.4 | 32.2 | 16,714.5 | -0.2 |
| 国际航线 | 1,564.2 | 13.5 | 21.5 | 9,606.6 | 5.9 |
| 地区航线 | 91.7 | -11.6 | 12.2 | 681.6 | -2.3 |
| 3
2、可用座位公里(百万) | 35,650.9 | 4.8 | 29.0 | 216,327.1 | 2.2 |
| 其中:国内航线 | 24,464.9 | 3.9 | 33.3 | 146,618.6 | 1.3 |
| 国际航线 | 10,388.5 | 8.8 | 21.0 | 63,949.5 | 4.8 |
| 地区航线 | 797.4 | -12.9 | 13.7 | 5,759.0 | -2.6 |
| 4
3、可用货运吨公里(百万) | 1,121.8 | 8.9 | 24.5 | 7,509.6 | 0.7 |
| 其中:国内航线 | 476.4 | -3.7 | 28.3 | 3,526.8 | -5.7 |
| 国际航线 | 628.6 | 21.4 | 22.4 | 3,843.0 | 7.6 |
| 地区航线 | 16.8 | -3.6 | 4.7 | 139.8 | -0.8 |
| 二、运输 | | | | | |
| 5
1、收入吨公里(百万) | 3,097.5 | 10.7 | 24.4 | 19,104.5 | 7.0 |
| 其中:国内航线 | 1,936.6 | 8.5 | 29.2 | 11,909.4 | 4.2 |
| 国际航线 | 1,098.0 | 16.4 | 17.5 | 6,737.7 | 12.7 |
| 地区航线 | 62.8 | -8.4 | 9.1 | 457.4 | 4.6 |
| 6
2、收入客公里(百万) | 30,305.3 | 11.2 | 30.6 | 183,414.7 | 7.5 |
| | 20,973.1 | 9.6 | 36.0 | 125,345.7 | 4.9 |
| 国际航线 | 8,714.4 | 17.4 | 20.7 | 53,553.0 | 14.5 |
| 地区航线 | 617.8 | -10.4 | 10.0 | 4,516.0 | 4.1 |
| 7
3、收入货运吨公里(百万) | 473.4 | 7.0 | 9.5 | 2,972.6 | 4.3 |
| 其中:国内航线 | 125.0 | -7.1 | -3.7 | 915.3 | -3.9 |
| 国际航线 | 342.3 | 13.1 | 15.4 | 2,017.1 | 8.3 |
| 地区航线 | 6.1 | 17.2 | 4.9 | 40.1 | 12.3 |
| 4、乘客人数(千) | 15,690.8 | 8.5 | 31.5 | 95,389.3 | 8.0 |
| 其中:国内航线 | 13,471.8 | 8.9 | 34.0 | 81,071.7 | 8.0 |
| 国际航线 | 1,814.2 | 10.2 | 19.4 | 11,395.9 | 8.2 |
| 地区航线 | 404.8 | -8.1 | 10.5 | 2,921.7 | 5.1 |
| 5、货物及邮件(吨) | 127,721.3 | 0.5 | 3.9 | 863,449.5 | 2.1 |
| 其中:国内航线 | 74,755.3 | -6.4 | -3.5 | 549,637.3 | -0.4 |
| 国际航线 | 49,141.9 | 12.2 | 17.6 | 288,345.1 | 6.5 |
| 地区航线 | 3,824.1 | 9.0 | 4.9 | 25,467.0 | 8.8 |
| 三、载运率 | | | | | |
| 8
1、客座利用率(%) | 85.0 | 4.9 | 1.1 | 84.8 | 4.2 |
| 其中:国内航线 | 85.7 | 4.4 | 1.7 | 85.5 | 2.9 |
| 国际航线 | 83.9 | 6.1 | -0.2 | 83.7 | 7.1 |
| 地区航线 | 77.5 | 2.1 | -2.6 | 78.4 | 5.0 |
| 9
2、货物及邮件载运率(%) | 42.2 | -0.7 | -5.8 | 39.6 | 1.3 |
| 其中:国内航线 | 26.2 | -0.9 | -8.7 | 26.0 | 0.5 |
| 国际航线 | 54.5 | -4.0 | -3.3 | 52.5 | 0.3 |
| 地区航线 | 36.5 | 6.5 | 0.1 | 28.7 | 3.4 |
| 10
3、综合载运率(%) | 71.6 | 3.2 | -1.9 | 70.8 | 3.5 |
| 其中:国内航线 | 72.5 | 4.1 | -1.7 | 71.3 | 3.0 |
| 国际航线 | 70.2 | 1.7 | -2.4 | 70.1 | 4.2 |
| 地区航线 | 68.6 | 2.5 | -2.0 | 67.1 | 4.4 |
注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比10
、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二六年八月十四日
中财网