承德露露(000848):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月14日 17:31:46 中财网 |
|
原标题:
承德露露:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

承德露露股份公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2026年期初
往来资金余
额 | 2026年半
年度往来
累计发生
金额(不含
利息) | 2026年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2026年半年
度偿还累计
发生金额 | 2026年半年
度期末往来
资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性
质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2026年期初
往来资金余
额 | 2026年半年
度往来累计
发生金额(
不含利息) | 2026年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2026年半年
度偿还累计
发生金额 | 2026年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(
经营性往来
、非经营性
往来) |
| | 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 银行存款 | 312,391.83 | 857,386.10 | 3,318.70 | 882,695.71 | 287,082.22 | 存款 | 经营性往来 |
| | 大鼎油储有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.6 | | 0.6 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家餐饮(舟山)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(浙江)股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.51 | | 0.51 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(舟山)优品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.28 | | 1.28 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 德农种业股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 东展船运股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.13 | | 0.13 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州市萧山区民生通惠乡村振兴服
务中心 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.12 | | 0.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州万向职业技术学院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.56 | | 1.56 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州羡山自由股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.6 | | 0 | 0.6 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州羡山自由股份公司自由洲际殿
分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.04 | | 1.04 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 河南钱潮智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 淮南顺发置业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 江苏钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.75 | | 0 | 0.75 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 洛阳氟钾科技股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.7 | | 0.7 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生通惠资产管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.71 | | 0.71 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.71 | | 0.71 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司纳德大酒店 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.54 | | 0.54 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 普星聚能股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.19 | | 0.19 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 普星(安吉)燃机热电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.33 | | 0.33 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮部件(合肥)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.74 | | 0 | 0.74 | 应收货款 | 经营性往来 |
钱潮承(淮南)有限公司 同一最终控制人 应收账款 0 2.77 2.77 0 应收货款 经营性往来
| | 钱潮传动轴有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 5.39 | | 5.39 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮森威股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.12 | | 0 | 2.12 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮智造(石首)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.99 | | 1.99 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮智造(芜湖)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 3.05 | | 3.05 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 若水(鄯善)酒店有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.36 | | 0 | 0.36 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海通华汇信智能科技股份有限公
司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.2 | | 0 | 0.2 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海万向区块链股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.39 | | 0.39 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上万清源智动车有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.66 | | 0.66 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 顺发大陈风电场(台州)有限公司
工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.08 | | 0.08 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 顺发德能(德清)电力有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 顺发恒能股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 顺发能城有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.28 | | 0.28 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 顺发(衢州)热电有限公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通华财富(上海)基金销售有限公
司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.16 | | 0.16 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通惠康养旅股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通惠康养旅股份公司润泽园分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.24 | | 0.24 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通惠期货有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.2 | | 0.2 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通联数据股份公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.32 | | 0 | 1.32 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通联支付网络服务股份有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.91 | | 1.91 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.34 | | 0.34 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向德农股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向共享服务有限公司 同一最终控制人 | | 应收账款 | 0 | 0.31 | | 0.31 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向集团公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 19.8 | | 19.8 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向精工江苏有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.87 | | 1.87 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向钱潮股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 9.72 | | 9.72 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
万向钱潮股份公司十堰分公司 同一最终控制人 应收账款 0 0.8 0.8 0 应收货款 经营性往来
| | 万向融资租赁有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.14 | | 0.14 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向三农集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向数智(重庆)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.43 | | 1.43 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.77 | | 1.77 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司十堰固诺尔分公
同一最终控制人
司工会委员会 | | 应收账款 | 0 | 0.39 | | 0.39 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司武汉分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向香港有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向信托股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.04 | 1.08 | | 0.87 | 0.25 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向一二三股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 7.4 | | 7.4 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.05 | | 2.05 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司杭州分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.97 | | 0.97 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司柳州工厂工会委
员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.59 | | 0.59 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向资源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.12 | | 0.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向(上海)技术有限公司工会委
员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.37 | | 1.37 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向(武汉)智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.54 | | 1.54 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 武汉巨迪金属管业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.57 | | 0 | 0.57 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 湘湖逍遥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.78 | | 1.78 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 湘湖逍遥有限公司自由庄园 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.82 | | 0.82 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 向三创股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.1 | | 0.1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 小鼎能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.21 | | 0.21 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 新疆硝石钾肥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.45 | | 0 | 1.45 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江东海德迦风力发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星京兴然气发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.28 | | 0.28 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星蓝天然气发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.36 | | 0.36 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江钱潮供应链有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.2 | | 0.2 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
浙江万向精工有限公司 同一最终控制人 应收账款 0 4.79 4.79 0 应收货款 经营性往来
| | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.44 | | 1.44 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.61 | | 1.61 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司桐庐分公
司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.22 | | 0.22 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙商基金管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.48 | | 0.48 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中国万向控股有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.53 | | 0.53 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中矿国际投资有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中矿国际(长白)贸易有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州品向位食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.11 | | 0.11 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江大菱海洋食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.4 | | 0.4 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 312,391.87 | 857,489.95 | 3,318.70 | 882,791.24 | 287,090.58 | | |
法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:刘明珊 会计机构负责人:刘明珊
中财网