恒而达(300946):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年08月14日 16:51:50 中财网 |
|
原标题:
恒而达:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建
恒而达新材料股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:福建
恒而达新材料股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初占用资
金余额 | 2026年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2026年半年度占
用资金的利息(如
有) | 2026年半年度偿
还累计发生金额 | 2026年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2026年初往来资
金余额 | 2026年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2026年半年度往
来资金的利息(如
有) | 2026年半年度偿
还累计发生金额 | 2026年半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 莆田市恒而达工业自动化科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 135.79 | | | 135.79 | - | 产品销售款 | 经营性往来 |
| | 莆田市恒而达工业自动化科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.96 | | 0.96 | - | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 莆田市恒达智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12.77 | | 12.77 | - | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 莆田万兴物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.99 | | 2.99 | - | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 恒而达(福建)工业科技有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 13.77 | | 13.77 | - | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 福建恒望直线驱动科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.07 | | | 1.07 | 厂房租金 | 非经营性往来 |
| | SMS Precision Machines GmbH | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 2,504.66 | -179.15 | 33.51 | | 2,359.02 | 提供借款 | 非经营性往来 |
| | SMS Precision Machines GmbH | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 972.45 | 2,159.96 | | 477.57 | 2,654.84 | 设备采购款 | 经营性往来 |
| | SMS Precision Machines GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | | 30.54 | | 0.62 | 29.92 | 产品销售款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 3,612.90 | 2,042.91 | 33.51 | 644.47 | 5,044.85 | | — |
中财网