19股遭大宗低价甩货 最低8.1折
|
时间:2026年08月06日 19:06:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月6日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅8.1折,其中折价最高的前三名分别为
友车科技(688479)[-19.43%]、
雄塑科技(300599)[-16.08%]、
太龙股份(300650)[-16.01%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 友车科技 | 688479 | 30.42 | 24.51 | 19.43% | - | 44118000 | 西南证券股份有限公司重庆互联网分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 友车科技 | 688479 | 30.42 | 24.51 | 19.43% | - | 29412000 | 西南证券股份有限公司重庆互联网分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 雄塑科技 | 300599 | 11.44 | 9.60 | 16.08% | - | 3744000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
| 太龙股份 | 300650 | 11.43 | 9.60 | 16.01% | - | 4416000 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 3762000 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 4950000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 3762000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 3811500 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 3846200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 思林杰 | 688115 | 55.48 | 49.50 | 10.78% | - | 2970000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 4386800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 2047200 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 2632100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 2047200 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 4386800 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 4386800 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 4386800 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 智立方 | 301312 | 64.99 | 58.49 | 10.00% | - | 2047200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 达梦数据 | 688692 | 239.80 | 215.82 | 10.00% | - | 478472900 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
| 隆扬电子 | 301389 | 49.48 | 44.77 | 9.52% | - | 6715500 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 隆扬电子 | 301389 | 49.48 | 44.77 | 9.52% | - | 6715500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 隆扬电子 | 301389 | 49.48 | 44.77 | 9.52% | - | 5681300 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 隆扬电子 | 301389 | 49.48 | 44.77 | 9.52% | - | 5372400 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 5927400 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 4405500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 7369200 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 8811000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 4405500 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 8.84 | 8.01 | 9.39% | - | 2963700 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 新天药业 | 002873 | 7.90 | 7.17 | 9.24% | - | 2151000 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 7.90 | 7.17 | 9.24% | - | 3699700 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 7.90 | 7.17 | 9.24% | - | 2287200 | 申万宏源证券有限公司天津解放南路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 豪美新材 | 002988 | 20.96 | 19.03 | 9.21% | - | 2093300 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |
| 岱勒新材 | 300700 | 17.19 | 15.62 | 9.13% | - | 12553800 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 |
| 岱勒新材 | 300700 | 17.19 | 15.62 | 9.13% | - | 12496000 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 |
| 岱勒新材 | 300700 | 17.19 | 15.62 | 9.13% | - | 4529800 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 |
| 长青股份 | 002391 | 5.28 | 4.80 | 9.09% | - | 1680000 | 东海证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司扬州文昌东路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 15.46 | 9.01% | - | 5720200 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 15.46 | 9.01% | - | 4019600 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 15.46 | 9.01% | - | 2164400 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 15.46 | 9.01% | - | 2009800 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 15.46 | 9.01% | - | 2009800 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 |
| 海天味业 | 603288 | 36.55 | 33.28 | 8.95% | - | 4992000 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 |
| 前沿生物 | 688221 | 19.07 | 17.50 | 8.23% | - | 8750000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 183.80 | 169.10 | 8.00% | - | 33820000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 183.80 | 169.10 | 8.00% | - | 16910000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 183.80 | 169.10 | 8.00% | - | 15219000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 183.80 | 169.10 | 8.00% | - | 2536500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.03 | 0.95 | 7.77% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.03 | 0.95 | 7.77% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.03 | 0.95 | 7.77% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.03 | 0.95 | 7.77% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 22.78 | 21.07 | 7.51% | - | 2949800 | 浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司威海分公司 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 7959300 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4812600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 3887100 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4812600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4072200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 3702000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 5738100 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4072200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 3702000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 6293400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4072200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 3702000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 7959300 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4627500 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 3702000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 29986200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4812600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 新凤鸣 | 603225 | 19.69 | 18.51 | 5.99% | - | 4072200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
| 恒兴新材 | 603276 | 15.17 | 14.87 | 1.98% | - | 2007500 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 |
| 恒兴新材 | 603276 | 15.17 | 14.87 | 1.98% | - | 10334700 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 |
| 恒兴新材 | 603276 | 15.17 | 14.87 | 1.98% | - | 9516800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 |
| 恒兴新材 | 603276 | 15.17 | 14.87 | 1.98% | - | 2007500 | 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 |
| 德尔玛 | 301332 | 8.24 | 8.08 | 1.94% | - | 17372000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 华凯易佰 | 300592 | 16.99 | 16.75 | 1.41% | - | 6700000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 32.29 | 31.91 | 1.18% | - | 2003900 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 133.98 | 132.64 | 1.00% | - | 19896000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 133.98 | 132.64 | 1.00% | - | 15916800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宝安壹方中心证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 345.00 | 342.24 | 0.80% | - | 27379200 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 345.00 | 342.24 | 0.80% | - | 34224000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 中科飞测 | 688361 | 345.00 | 342.24 | 0.80% | - | 34224000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
| 赛分科技 | 688758 | 26.30 | 26.09 | 0.80% | - | 7827000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 君实生物 | 688180 | 36.96 | 36.72 | 0.65% | - | 27540000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 56.05 | 56.00 | 0.09% | - | 11200000 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 宁德时代 | 300750 | 388.00 | 387.70 | 0.08% | - | 364438000 | 机构专用 | 机构专用 |
中财网