19股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年08月05日 19:21:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月5日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
贝达药业(300558)[-21.92%]、
金徽股份(603132)[-16.03%]、
金银河(300619)[-14.08%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 贝达药业 | 300558 | 59.59 | 46.53 | 21.92% | - | 14757900 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
| 金徽股份 | 603132 | 18.34 | 15.40 | 16.03% | - | 5390000 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 |
| 金银河 | 300619 | 27.70 | 23.80 | 14.08% | - | 28084000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司佛山顺德东乐路证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 19.78 | 17.21 | 12.99% | - | 5163000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 19.78 | 17.21 | 12.99% | - | 8605000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 雄塑科技 | 300599 | 11.18 | 9.80 | 12.34% | - | 2058000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
| 雄塑科技 | 300599 | 11.18 | 9.80 | 12.34% | - | 2058000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
| 豪美新材 | 002988 | 21.14 | 18.68 | 11.64% | - | 3846200 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 49.12 | 43.79 | 10.85% | - | 6552300 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 49.12 | 43.79 | 10.85% | - | 6568500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.95 | 10.38% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.95 | 10.38% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.95 | 10.38% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.95 | 10.38% | - | 475000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 信通电子 | 001388 | 23.41 | 21.07 | 10.00% | - | 2107000 | 浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司威海分公司 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2133000 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 7038900 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 7252200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 14931000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2133000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 5972400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 3839400 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4479300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4052700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 3839400 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2133000 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 8532000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 7038900 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2996000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 8105400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 7252200 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2772900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 21330000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 8318700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 5119200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 6399000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 3199500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 5972400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4905900 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 3839400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 3626100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2026400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2346300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2976400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 4266000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2133000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 11518200 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 奥飞数据 | 300738 | 23.62 | 21.33 | 9.70% | - | 2133000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
| 雄塑科技 | 300599 | 11.18 | 10.10 | 9.66% | - | 2020000 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
| 珍宝岛 | 603567 | 6.60 | 6.00 | 9.09% | - | 2010000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 |
| 欣天科技 | 300615 | 15.02 | 13.71 | 8.72% | - | 2000300 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 173.64 | 159.75 | 8.00% | - | 7987500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 173.64 | 159.75 | 8.00% | - | 4792500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 173.64 | 159.75 | 8.00% | - | 3195000 | 东北证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 中矿资源 | 002738 | 51.56 | 47.44 | 7.99% | - | 9488000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2505000 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2505000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2505000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 2505000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.89 | 10.02 | 7.99% | - | 4609200 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 2993900 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 2993900 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 2731400 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 2995200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 3057600 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.90 | 6.37 | 7.68% | - | 1911000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 7.80 | 7.21 | 7.56% | - | 8796200 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司贵阳新华路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 7.80 | 7.21 | 7.56% | - | 4686500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 合合信息 | 688615 | 122.80 | 114.00 | 7.17% | - | 6349100 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 合合信息 | 688615 | 122.80 | 114.00 | 7.17% | - | 2280000 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 53.32 | 49.59 | 7.00% | - | 7438500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 53.32 | 49.59 | 7.00% | - | 5454900 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 53.32 | 49.59 | 7.00% | - | 6446700 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 53.32 | 49.59 | 7.00% | - | 5454900 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 新能股份 | 000595 | 6.67 | 6.47 | 3.00% | - | 9705000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 新能股份 | 000595 | 6.67 | 6.47 | 3.00% | - | 3235000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 新能股份 | 000595 | 6.67 | 6.47 | 3.00% | - | 6470000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 晶升股份 | 688478 | 44.82 | 43.92 | 2.01% | - | 5002500 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 晶升股份 | 688478 | 44.82 | 43.92 | 2.01% | - | 5002500 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 |
| 长进光子 | 688635 | 254.70 | 249.60 | 2.00% | - | 2496000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 屹唐股份 | 688729 | 25.18 | 24.68 | 1.99% | - | 4936000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 中通国脉 | 603559 | 9.07 | 8.89 | 1.98% | - | 4445000 | 开源证券股份有限公司西安第一分公司 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
| 德生科技 | 002908 | 7.58 | 7.43 | 1.98% | - | 4736300 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 德尔玛 | 301332 | 8.36 | 8.20 | 1.91% | - | 16400000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 31.28 | 30.90 | 1.21% | - | 2002300 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 56.58 | 56.00 | 1.03% | - | 10080000 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 137.35 | 135.98 | 1.00% | - | 20397000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
| 影石创新 | 688775 | 137.35 | 135.98 | 1.00% | - | 16317600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司宝安壹方中心证券营业部 |
| 星湖科技 | 600866 | 4.49 | 4.45 | 0.89% | - | 13350000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司西北分公司 |
| 达利凯普 | 301566 | 23.82 | 23.61 | 0.88% | - | 23610000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 40.50 | 40.22 | 0.69% | - | 4826400 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 40.50 | 40.22 | 0.69% | - | 4826400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
| 君实生物 | 688180 | 37.60 | 37.36 | 0.64% | - | 28020000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
中财网