21股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年08月04日 19:56:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月4日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
贝达药业(300558)[-22.76%]、
腾亚精工(301125)[-22.09%]、
蓝海华腾(300484)[-21.03%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 贝达药业 | 300558 | 58.16 | 44.92 | 22.76% | - | 17817500 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
| 腾亚精工 | 301125 | 13.67 | 10.65 | 22.09% | - | 9989700 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 |
| 蓝海华腾 | 300484 | 12.79 | 10.10 | 21.03% | - | 2020000 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 格林达 | 603931 | 32.23 | 26.37 | 18.18% | - | 4411200 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
| 中钨高新 | 000657 | 52.21 | 43.20 | 17.26% | - | 14256000 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
| 雄塑科技 | 300599 | 10.96 | 9.20 | 16.06% | - | 9200000 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
| 伟隆股份 | 002871 | 16.02 | 13.64 | 14.86% | - | 10039000 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 |
| 伟隆股份 | 002871 | 16.02 | 13.64 | 14.86% | - | 3273600 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 |
| 金银河 | 300619 | 26.41 | 22.50 | 14.80% | - | 21462300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司佛山顺德东乐路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 38209800 | 国泰海通证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 4107700 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 12870500 | 国泰海通证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 4423200 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 8044000 | 国泰海通证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 7346500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 2071800 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 卓胜微 | 300782 | 72.34 | 61.66 | 14.76% | - | 9250500 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 46.33 | 39.91 | 13.86% | - | 5986500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 46.33 | 39.91 | 13.86% | - | 3991000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 菲林格尔 | 603226 | 46.33 | 39.91 | 13.86% | - | 2394600 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 露笑科技 | 002617 | 6.30 | 5.56 | 11.75% | - | 15846000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 |
| 豪美新材 | 002988 | 20.75 | 18.51 | 10.80% | - | 5108800 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |
| 和胜股份 | 002824 | 20.82 | 18.74 | 9.99% | - | 4685000 | 华福证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 | 华福证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.88 | 9.97 | 8.36% | - | 2492500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.88 | 9.97 | 8.36% | - | 2093700 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.88 | 9.97 | 8.36% | - | 2492500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 10.88 | 9.97 | 8.36% | - | 5483500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 海天味业 | 603288 | 37.33 | 34.22 | 8.33% | - | 9992200 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 7131600 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 东北证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 18.46 | 16.98 | 8.02% | - | 2037600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 24206000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 6051500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4013100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4968600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5414500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 1911000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4425500 | 广发证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 2229500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 1948300 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5860400 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4459000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4395300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 1911000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 7325500 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 1911000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5860400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 2229500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5860400 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5860400 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 7325500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 2068700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 4904900 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 天顺风能 | 002531 | 6.92 | 6.37 | 7.95% | - | 5860400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 |
| 博实股份 | 002698 | 13.26 | 12.22 | 7.84% | - | 6843200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.26 | 12.22 | 7.84% | - | 8309600 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.26 | 12.22 | 7.84% | - | 6843200 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 博实股份 | 002698 | 13.26 | 12.22 | 7.84% | - | 5636200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.98 | 7.55% | - | 490000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.98 | 7.55% | - | 490000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| *ST岭南 | 002717 | 1.06 | 0.98 | 7.55% | - | 490000 | 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.86 | 4.52 | 7.00% | - | 2260000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.86 | 4.52 | 7.00% | - | 3164000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.86 | 4.52 | 7.00% | - | 2011400 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 美年健康 | 002044 | 4.86 | 4.52 | 7.00% | - | 2260000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 江波龙 | 301308 | 336.05 | 319.24 | 5.00% | - | 2713500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 好想你 | 002582 | 9.99 | 9.50 | 4.90% | - | 9500000 | 招商证券股份有限公司郑州北龙湖证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司平顶山长安大道证券营业部 |
| 紫光股份 | 000938 | 34.32 | 33.29 | 3.00% | - | 29961000 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 |
| 紫光股份 | 000938 | 34.32 | 33.29 | 3.00% | - | 19974000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 |
| 奥浦迈 | 688293 | 54.83 | 53.73 | 2.01% | - | 16119000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 天宇股份 | 300702 | 21.61 | 21.18 | 1.99% | - | 25416000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 诚意药业 | 603811 | 7.24 | 7.13 | 1.52% | - | 2002000 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 中信证券股份有限公司温州分公司 |
| 影石创新 | 688775 | 135.57 | 134.21 | 1.00% | - | 20131500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
| 星湖科技 | 600866 | 4.52 | 4.48 | 0.88% | - | 13440000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司西北分公司 |
| 悍高集团 | 001221 | 40.25 | 39.93 | 0.80% | - | 4791600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
| 悍高集团 | 001221 | 40.25 | 39.93 | 0.80% | - | 4791600 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 |
中财网