[快讯]周五10股面临抛压 0.9亿股解禁
|
时间:2026年07月30日 17:06:18 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 0.9亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月31日 | 000422 | 湖北宜化 | 942.9200万股 | 0.87% | 0.89% |
| 2026年07月31日 | 001309 | 德明利 | 20.5800万股 | 0.09% | 0.12% |
| 2026年07月31日 | 002281 | 光迅科技 | 637.0300万股 | 0.77% | 0.82% |
| 2026年07月31日 | 003019 | 宸展光电 | 188.3025万股 | 1.06% | 1.10% |
| 2026年07月31日 | 300701 | 森霸传感 | 131.2011万股 | 0.47% | 0.52% |
| 2026年07月31日 | 300791 | 仙乐健康 | 9.2559万股 | 0.03% | 0.04% |
| 2026年07月31日 | 600172 | 黄河旋风 | 694.2858万股 | 0.48% | 0.54% |
| 2026年07月31日 | 603726 | 朗迪集团 | 82.5000万股 | 0.44% | 0.45% |
| 2026年07月31日 | 688646 | ST逸飞 | 274.7183万股 | 2.92% | 4.74% |
| 2026年07月31日 | 920005 | 鼎佳精密 | 6150.0000万股 | 74.10% | 323.68% |
中财网
![]()