[快讯]周五10股面临抛压 8.6亿股解禁
|
时间:2026年07月23日 17:05:15 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 8.6亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月24日 | 000921 | 海信家电 | 562.9458万股 | 0.41% | 0.61% |
| 2026年07月24日 | 001316 | 润贝航科 | 21.9520万股 | 0.19% | 0.20% |
| 2026年07月24日 | 001979 | 招商蛇口 | 45612.1891万股 | 5.06% | 5.42% |
| 2026年07月24日 | 002881 | 美格智能 | 104.4000万股 | 0.35% | 0.57% |
| 2026年07月24日 | 300779 | 惠城环保 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2026年07月24日 | 301109 | 军信股份 | 39395.0686万股 | 49.92% | 171.03% |
| 2026年07月24日 | 600458 | 时代新材 | 64.0860万股 | 0.07% | 0.07% |
| 2026年07月24日 | 603203 | 快克智能 | 233.5736万股 | 0.71% | 0.72% |
| 2026年07月24日 | 920075 | 柏星龙 | 24.9837万股 | 0.39% | 0.72% |
| 2026年07月24日 | 920665 | 科强股份 | 7.2410万股 | 0.06% | 0.11% |
中财网