[快讯]周五10股面临抛压 0.5亿股解禁
|
时间:2026年07月16日 17:05:14 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 0.5亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月17日 | 000400 | 许继电气 | 352.5060万股 | 0.35% | 0.35% |
| 2026年07月17日 | 001219 | 青岛食品 | 9.4779万股 | 0.05% | 0.05% |
| 2026年07月17日 | 002011 | 盾安环境 | 198.8581万股 | 0.19% | 0.19% |
| 2026年07月17日 | 300001 | 特锐德 | 435.5950万股 | 0.41% | 0.42% |
| 2026年07月17日 | 300548 | 长芯博创 | 2200.0000万股 | 7.56% | 8.18% |
| 2026年07月17日 | 301329 | 信音电子 | 609.6000万股 | 3.58% | 10.17% |
| 2026年07月17日 | 301503 | 智迪科技 | 1188.0000万股 | 14.85% | 36.58% |
| 2026年07月17日 | 603650 | 彤程新材 | 11.3500万股 | 0.02% | 0.02% |
| 2026年07月17日 | 603726 | 朗迪集团 | 6.0000万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2026年07月17日 | 603969 | 银龙股份 | 194.7000万股 | 0.22% | 0.23% |
中财网