18股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年07月15日 19:10:25 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月15日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-21.64%]、
金雷股份(300443)[-20.94%]、
硕世生物(688399)[-19.63%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 温氏股份 | 300498 | 13.63 | 10.68 | 21.64% | - | 4272000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
| 金雷股份 | 300443 | 19.20 | 15.18 | 20.94% | - | 14358600 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 |
| 硕世生物 | 688399 | 33.47 | 26.90 | 19.63% | - | 2924000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 19.48 | 15.70 | 19.40% | - | 32970000 | 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 惠云钛业 | 300891 | 6.30 | 5.10 | 19.05% | - | 4998000 | 万联证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 |
| 惠云钛业 | 300891 | 6.30 | 5.10 | 19.05% | - | 10914000 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 |
| 惠云钛业 | 300891 | 6.30 | 5.10 | 19.05% | - | 4998000 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 |
| 惠云钛业 | 300891 | 6.30 | 5.10 | 19.05% | - | 5967000 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 光大证券股份有限公司惠州惠沙堤证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 42.33 | 35.00 | 17.32% | - | 2905000 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 中船特气 | 688146 | 250.35 | 211.09 | 15.68% | - | 2110900 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 容大感光 | 300576 | 33.82 | 28.80 | 14.84% | - | 14866600 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 航天环宇 | 688523 | 51.45 | 44.30 | 13.90% | - | 3670700 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 青农商行 | 002958 | 2.95 | 2.58 | 12.54% | - | 1599600 | 招商证券股份有限公司青岛香港花园证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛香港花园证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 57.37 | 50.85 | 11.36% | - | 2003500 | 中航证券有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 57.37 | 50.85 | 11.36% | - | 2034000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 57.37 | 50.85 | 11.36% | - | 2003500 | 申万宏源证券有限公司成都双流金河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 57.37 | 50.85 | 11.36% | - | 5085000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 57.37 | 50.85 | 11.36% | - | 5085000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 舒泰神 | 300204 | 26.26 | 23.50 | 10.51% | - | 3513300 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 |
| 福达合金 | 603045 | 67.80 | 61.02 | 10.00% | - | 2833400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司温州锦绣路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 8.17 | 7.44 | 8.94% | - | 4464000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 良品铺子 | 603719 | 9.18 | 8.39 | 8.61% | - | 2097500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
| 良品铺子 | 603719 | 9.18 | 8.39 | 8.61% | - | 2013600 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
| 良品铺子 | 603719 | 9.18 | 8.39 | 8.61% | - | 3565800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
| 良品铺子 | 603719 | 9.18 | 8.39 | 8.61% | - | 2013600 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
| 良品铺子 | 603719 | 9.18 | 8.39 | 8.61% | - | 2013600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 8730000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2051600 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 7999600 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2109800 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2037000 | 东北证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 30555000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 4365000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2051600 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 5092500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2109800 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2037000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 5092500 | 广发证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2051600 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2007900 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 17460000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 3055500 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2066100 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 15.82 | 14.55 | 8.03% | - | 2051600 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 231.15 | 212.66 | 8.00% | - | 6379800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 231.15 | 212.66 | 8.00% | - | 2126600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 231.15 | 212.66 | 8.00% | - | 17012800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 231.15 | 212.66 | 8.00% | - | 6379800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 富创精密 | 688409 | 231.15 | 212.66 | 8.00% | - | 12759600 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连东港商务区证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 19.07 | 17.64 | 7.50% | - | 5594900 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 19.07 | 17.64 | 7.50% | - | 2998800 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 科林电气 | 603050 | 19.07 | 17.64 | 7.50% | - | 2116800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 |
| 彩虹股份 | 600707 | 10.62 | 10.15 | 4.43% | - | 2193400 | 方正证券股份有限公司宁波人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
| 欧菲光 | 002456 | 8.57 | 8.20 | 4.32% | - | 62320000 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 |
| 欧菲光 | 002456 | 8.57 | 8.20 | 4.32% | - | 56580000 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 |
| 欧菲光 | 002456 | 8.57 | 8.20 | 4.32% | - | 31160000 | 中泰证券股份有限公司舟山港航路证券营业部 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 53.95 | 52.33 | 3.00% | - | 5233000 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 53.95 | 52.33 | 3.00% | - | 20932000 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 安集科技 | 688019 | 283.00 | 278.76 | 1.50% | - | 7247800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 安集科技 | 688019 | 283.00 | 278.76 | 1.50% | - | 12156400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 安集科技 | 688019 | 283.00 | 278.76 | 1.50% | - | 8124700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 胜科纳米 | 688757 | 44.76 | 44.31 | 1.01% | - | 2007200 | 中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 科力装备 | 301552 | 22.40 | 22.18 | 0.98% | - | 3327000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| 汉邦科技 | 688755 | 25.40 | 25.22 | 0.71% | - | 2017600 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 汉邦科技 | 688755 | 25.40 | 25.22 | 0.71% | - | 3026400 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 南微医学 | 688029 | 78.97 | 78.50 | 0.60% | - | 34396700 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
| 南微医学 | 688029 | 78.97 | 78.50 | 0.60% | - | 5200600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 南微医学 | 688029 | 78.97 | 78.50 | 0.60% | - | 40000000 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 机构专用 |
| 上能电气 | 300827 | 24.26 | 24.17 | 0.37% | - | 10151400 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 |
| 慧博云通 | 301316 | 39.12 | 39.00 | 0.31% | - | 146487900 | 申万宏源证券有限公司北京分公司 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
中财网