[快讯]周五10股面临抛压 11.3亿股解禁
|
时间:2026年07月09日 17:05:14 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 11.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年07月10日 | 000100 | TCL科技 | 98629.2106万股 | 4.74% | 5.16% |
| 2026年07月10日 | 002938 | 鹏鼎控股 | 144.3600万股 | 0.06% | 0.06% |
| 2026年07月10日 | 300001 | 特锐德 | 444.8100万股 | 0.42% | 0.43% |
| 2026年07月10日 | 301261 | 恒工精密 | 4962.5000万股 | 56.46% | 132.25% |
| 2026年07月10日 | 301630 | 同宇新材 | 697.9700万股 | 12.46% | 49.86% |
| 2026年07月10日 | 603203 | 快克智能 | 234.4056万股 | 0.71% | 0.72% |
| 2026年07月10日 | 688159 | 有方科技 | 3.1500万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2026年07月10日 | 688603 | 天承科技 | 7730.2916万股 | 61.98% | 163.01% |
| 2026年07月10日 | 920223 | 荣亿精密 | 9.1500万股 | 0.06% | 0.11% |
| 2026年07月10日 | 920719 | 宁新新材 | 114.9000万股 | 1.23% | 1.57% |
中财网