[快讯]动力新科:国泰海通证券股份有限公司上海新动力汽车科技股份有限公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的核查意见
发行名称 2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 募集资金总额 200,000万元 募集资金净额 198,097.88万元 募集资金到账时间 2021年10月12日 |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金计 划投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 |
| 1 | 支付本次交易现金对 价 | 动力新科 | - | 28,954.26 | 不适用 |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金计 划投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 87,339.13 | 74,165.96 | 2022年 |
| 3 | “新一代智能重卡”项 目 | 上汽红岩 | 104,021.50 | 94,977.66 | 2027年 |
| 合计 | 198,097.88 | - |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 调整前 投资总额 | 调整后 投资总额 | 募集资金原 计划投入金 额 | 调整后募集 资金投入金 额 |
| 1 | 支付本次交易现金对 价 | 动力新科 | - | - | 28,954.26 | 28,954.26 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 87,339.13 | 63,557.16 | 74,165.96 | 59,441.16 |
| 3 | “新一代智能重卡”项 目 | 上汽红岩 | 104,021.50 | 104,021.50 | 94,977.66 | 94,977.66 |
| 4 | “研发能力提升”项目 | 上汽红岩 | - | 28,715.41 | - | 14,724.80 |
| 合计 | 198,097.88 |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 前次调整后 募集资金投 入金额 | 本次调整 金额 | 募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额 |
| 1 | 支付本次交易现金对 价 | 动力新科 | 28,954.26 | 0 | 28,954.26 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 59,441.16 | -12,201.71 | 47,239.45 |
| 3 | “新一代智能重卡”项 目 | 上汽红岩 | 94,977.66 | -74,029.66 | 20,948.00 |
| 4 | “研发能力提升”项目 | 上汽红岩 | 14,724.80 | -14,724.80 | 0 |
| 5 | “商用车智能发动机 类项目”、“船电新一 代大马力发动机类项 目”、“新能源电驱桥 项目”三类项目 | 动力新科 | 0 | 69,143.62 | 69,143.62 |
| 5.1 | 商用车智能发动机类 项目 | 动力新科 | 0 | 49,968.04 | 49,968.04 |
| 5.2 | 船电新一代大马力发 动机类项目 | 动力新科 | 0 | 13,242.68 | 13,242.68 |
| 5.3 | 新能源电驱桥产品类 项目 | 动力新科 | 0 | 5,932.90 | 5,932.90 |
| 6 | 补充上汽红岩流动资 金 | 上汽红岩 | 0 | 31,812.55 | 31,812.55 |
| 合计 | 198,097.88 | - | 198,097.88 |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 前次调整后 募集资金投 入金额 | 本次调整 金额 | 募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额 |
| 1 | 支付本次交易现金对 价 | 动力新科 | 28,954.26 | 0 | 28,954.26 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 47,239.45 | -13,956.66 | 33,282.79 |
| 3 | “新一代智能重卡”项 目 | 上汽红岩 | 20,948.00 | -19,621.73 | 1,326.27 |
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 前次调整后 募集资金投 入金额 | 本次调整 金额 | 募集资金调整后 实际或预计项目 投入金额 |
| 4 | “研发能力提升”项目 | 上汽红岩 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “商用车智能发动机 类项目”、“船电新一 代大马力发动机类项 目”、“新能源电驱桥 项目”三类项目 | 动力新科 | 69,143.62 | -9,005.55 | 60,138.07 |
| 5.1 | 商用车智能发动机类 项目 | 动力新科 | 49,968.04 | -15,027.01 | 34,941.03 |
| 5.2 | 船电新一代大马力发 动机类项目 | 动力新科 | 13,242.68 | 6,021.46 | 19,264.14 |
| 5.3 | 新能源电驱桥产品类 项目 | 动力新科 | 5,932.90 | 0 | 5,932.90 |
| 6 | 补充上汽红岩流动资 金 | 上汽红岩 | 31,812.55 | 37,515.22 | 69,327.77 |
| 7 | 补充动力新科流动资 金 | 动力新科 | 0 | 9,005.55 | 9,005.55 |
| 合计 | 198,097.88 | - | 202,034.71 |
| 发行名称 | 2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | ||||
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金原 计划投入金 额 | 截至2026 年4月30日 募集资金已 使用金额 | 项目进度 |
| 1 | 支付本次交易现金对 价 | 动力新科 | 28,954.26 | 28,954.26 | 已实施完成 |
| 发行名称 | 2021年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | ||||
| 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金原 计划投入金 额 | 截至2026 年4月30日 募集资金已 使用金额 | 项目进度 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 33,282.79 | 33,282.79 | 项目已结项 |
| 3 | “新一代智能重卡” 项目 | 上汽红岩 | 1,326.27 | 1,326.27 | 项目已调整取消 |
| 4 | 补充上汽红岩流动资 金 | 上汽红岩 | 69,327.77 | 69,327.77 | 已完成 |
| 5 | 补充动力新科流动资 金 | 动力新科 | 9,005.55 | 9,005.55 | 已完成 |
| 6 | “商用车智能发动机 类项目”、“船电新 一代大马力发动机类 项目”、“新能源电 驱桥项目”三类项目 | 动力新科 | 60,138.07 | 18,862.88 | 进行中 |
| 6.1 | 商用车智能发动机类 项目 | 动力新科 | 34,941.03 | 11,711.36 | 进行中,部分子项 目已结项 |
| 6.2 | 船电新一代大马力发 动机类项目 | 动力新科 | 19,264.14 | 5,169.27 | 进行中,部分子项 目已结项 |
| 6.3 | 新能源电驱桥产品类 项目 | 动力新科 | 5,932.90 | 1,982.25 | 进行中 |
| 合计 | 202,034.71 | 160,759.52 | - |
