| 交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5358 | 3580 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5547 | 4245 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 机构专用 | 1574 | 5947 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 机构专用 | 1958 | 7347 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 机构专用 | 4127 | 8806 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 机构专用 | 4207 | 3286 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 深股通专用 | 12636 | 23016 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000539 | 粤电力A | 9.40 | 2.96 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2000 | 6626 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0 | 6126 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 5305 | 9068 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3019 | 1366 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 机构专用 | 576 | 3368 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 9367 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 3394 | 3 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 深股通专用 | 11512 | 12407 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000601 | 韶能股份 | 9.30 | 3.45 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 2791 | 14 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9 | 3407 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 634 | 3210 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 机构专用 | 2037 | 3829 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 机构专用 | 4701 | 2754 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 机构专用 | 5044 | 468 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 机构专用 | 9340 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 深股通专用 | 17612 | 11578 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4490 | 220 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 389 | 316 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 | 1467 | 169 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 454 | 445 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 华林证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 416 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 机构专用 | 322 | 868 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 17 | 580 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 0 | 841 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 深股通专用 | 454 | 1117 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -10.01 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | 1 | 539 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6575 | 4697 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 华安证券股份有限公司海南分公司 | 0 | 11553 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 机构专用 | 4289 | 8714 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 机构专用 | 4302 | 2489 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 机构专用 | 5692 | 6709 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 深股通专用 | 8089 | 39661 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -0.65 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 6201 | 3357 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 10177 | 288 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20802 | 10291 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 10227 | 20 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 6878 | 1397 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 17092 | 1397 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1251 | 3014 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8721 | 11731 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 机构专用 | 847 | 3106 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 机构专用 | 1604 | 3138 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 机构专用 | 5829 | 4951 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 机构专用 | 14610 | 11906 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 机构专用 | 15319 | 7065 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 6007 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 深股通专用 | 14358 | 8729 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 深股通专用 | 46799 | 45009 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13136 | 12181 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 17609 | 18 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 517 | 1742 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 机构专用 | 2868 | 2870 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 机构专用 | 3790 | 923 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 机构专用 | 4677 | 2103 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10815 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 深股通专用 | 13314 | 6385 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2 | 1774 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 国泰海通证券股份有限公司韶关百旺路证券营业部 | 13 | 788 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5328 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2290 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1992 | 11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 机构专用 | 929 | 671 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 金元证券股份有限公司宁波分公司 | 0 | 1176 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5148 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 深股通专用 | 1778 | 2828 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002137 | 实益达 | 10.40 | 10.05 | 甬兴证券有限公司四川分公司 | 0 | 727 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2181 | 11334 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 20541 | 335 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 32491 | 25 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 机构专用 | 13287 | 10798 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 机构专用 | 19271 | 5660 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 机构专用 | 20540 | 10616 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 深股通专用 | 123599 | 40753 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 19072 | 9220 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2030 | 10 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3500 | 4 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 机构专用 | 907 | 1158 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 机构专用 | 1766 | 1420 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 机构专用 | 1956 | 1566 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10461 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 申万宏源证券有限公司天津七纬路证券营业部 | 14 | 3656 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 深股通专用 | 9347 | 3343 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2644 | 2790 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3631 | 2629 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4364 | 4233 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 3558 | 578 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 深股通专用 | 5002 | 8534 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 36 | 4624 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3.37 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1872 | 2787 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 7012 | 325 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 31 | 4589 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0 | 7989 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 机构专用 | 6743 | 4565 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 机构专用 | 7553 | 5271 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 机构专用 | 10482 | 5246 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002421 | 达实智能 | 4.88 | -1.81 | 深股通专用 | 24023 | 12987 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 337 | 30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 238 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 机构专用 | 262 | 95 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 机构专用 | 415 | 228 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0 | 187 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 0 | 183 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 533 | 214 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002528 | *ST英飞 | 4.80 | 5.03 | 中邮证券有限责任公司重庆分公司 | 0 | 166 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5720 | 2857 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5720 | 2857 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6764 | 3853 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6764 | 3853 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5756 | 3433 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5756 | 3433 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 59 | 5185 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 59 | 5185 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6878 | 3369 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6878 | 3369 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 738 | 5420 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 738 | 5420 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 机构专用 | 4645 | 5948 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 机构专用 | 4645 | 5948 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 深股通专用 | 6781 | 10795 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 深股通专用 | 6781 | 10795 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 690 | 6067 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002579 | 中京电子 | 19.45 | -6.31 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 690 | 6067 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 566 | 804 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 694 | 884 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 678 | 784 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 1369 | 146 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 94 | 804 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 740 | 491 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 机构专用 | 0 | 905 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 机构专用 | 786 | 112 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002606 | 大连电瓷 | 14.95 | -9.99 | 中银国际证券股份有限公司大连分公司 | 962 | 8 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 0 | 1519 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 757 | 1206 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1030 | 431 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1110 | 1369 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 机构专用 | 1107 | 333 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 金融街证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 1187 | 1210 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 183 | 1211 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002667 | *ST威领 | 21.56 | 5.02 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1908 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 6 | 1487 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 19 | 2552 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 机构专用 | 741 | 591 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 机构专用 | 772 | 368 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 机构专用 | 824 | 207 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 开源证券股份有限公司吉林分公司 | 477 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 深股通专用 | 1292 | 925 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 4 | 1346 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002681 | 奋达科技 | 5.01 | -10.05 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 8 | 612 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002806 | 华锋股份 | 18.80 | -7.53 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 21 | 1962 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 2026-06-03 | 002806 | 华锋股份 | 18.80 | -7.53 | 机构专用 | 1606 | 3046 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
