37股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2026年05月22日 19:10:27 中财网 |
|
CFi.CN讯: 5月22日大宗交易显示,有37股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
德尔股份(300473)[-24.50%]、
中创股份(688695)[-23.47%]、
澜起科技(688008)[-22.56%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 德尔股份 | 300473 | 37.55 | 28.35 | 24.50% | - | 4354600 | 南京证券股份有限公司徐州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
| 中创股份 | 688695 | 24.88 | 19.04 | 23.47% | - | 6664000 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 澜起科技 | 688008 | 271.83 | 210.50 | 22.56% | - | 5194300 | 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 金融街证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 晶丰明源 | 688368 | 205.07 | 160.00 | 21.98% | - | 35200000 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 众捷汽车 | 301560 | 39.43 | 31.30 | 20.62% | - | 6103500 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 通裕重工 | 300185 | 2.95 | 2.36 | 20.00% | - | 31624000 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 |
| 上海谊众 | 688091 | 55.42 | 44.54 | 19.63% | - | 2423000 | 华福证券股份有限公司西安东新街证券营业部 | 金融街证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 30.13 | 25.12 | 16.63% | - | 5237500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 87.00 | 16.29% | - | 40890000 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
| 浙江世宝 | 002703 | 21.29 | 18.33 | 13.90% | - | 5111900 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 浙江世宝 | 002703 | 21.29 | 18.33 | 13.90% | - | 6103900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 浙江世宝 | 002703 | 21.29 | 18.33 | 13.90% | - | 5315700 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 中矿资源 | 002738 | 68.02 | 58.85 | 13.48% | - | 5885000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 华特气体 | 688268 | 163.88 | 143.00 | 12.74% | - | 2002000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.93 | 26.15 | 12.63% | - | 2013600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.93 | 26.15 | 12.63% | - | 5020800 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.93 | 26.15 | 12.63% | - | 2000500 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 奥瑞德 | 600666 | 5.34 | 4.69 | 12.17% | - | 14070000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2580000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 3870000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2838000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 4128000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 6450000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 6450000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2580000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2322000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 3096000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2064000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2064000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2064000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 10320000 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2580000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2580000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 4128000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 4128000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 2064000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 腾龙股份 | 603158 | 14.53 | 12.90 | 11.22% | - | 5160000 | 中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 云中马 | 603130 | 46.70 | 41.59 | 10.94% | - | 28593100 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
| 云中马 | 603130 | 46.70 | 41.59 | 10.94% | - | 57186300 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2314800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 26999200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 35184200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2499900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 27777000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 199994400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 32647200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 4629500 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 29999200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 64813000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 6759100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2962900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2037000 | 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 5833200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 19999400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 4999900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 3703600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9999700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 49998600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 37036000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9722000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 11110800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2037000 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 29999200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 7962700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 6296100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 15740300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 20999400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2037000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2037000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 4999900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 18518000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2935100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 25601100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 101849000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2009200 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 39998900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 99997200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 8333100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9259000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 9999700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 4629500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 2037000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 103.93 | 92.59 | 10.91% | - | 11110800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 71.78 | 64.00 | 10.84% | - | 10240000 | 广发证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 71.78 | 64.00 | 10.84% | - | 3200000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 71.78 | 64.00 | 10.84% | - | 2048000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 71.78 | 64.00 | 10.84% | - | 2240000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 磁谷科技 | 688448 | 71.78 | 64.00 | 10.84% | - | 3840000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2164800 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2164800 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 10292600 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 3073400 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2027000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2027000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2027000 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 开普检测 | 003008 | 21.93 | 19.68 | 10.26% | - | 2164800 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 |
| 视觉中国 | 000681 | 20.59 | 18.51 | 10.10% | - | 3426700 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 视觉中国 | 000681 | 20.59 | 18.51 | 10.10% | - | 5553000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 视觉中国 | 000681 | 20.59 | 18.51 | 10.10% | - | 12031500 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 44.66 | 40.19 | 10.01% | - | 2612400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 44.66 | 40.19 | 10.01% | - | 12057000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 5179500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 5179500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 6906000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 17265000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 5179500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 3453000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 23020000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 3453000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 方正科技 | 600601 | 12.79 | 11.51 | 10.01% | - | 5179500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 润欣科技 | 300493 | 16.99 | 15.29 | 10.01% | - | 5198600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 润欣科技 | 300493 | 16.99 | 15.29 | 10.01% | - | 6727600 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 润欣科技 | 300493 | 16.99 | 15.29 | 10.01% | - | 6727600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 润欣科技 | 300493 | 16.99 | 15.29 | 10.01% | - | 5198600 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 润欣科技 | 300493 | 16.99 | 15.29 | 10.01% | - | 6727600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.66 | 9.99% | - | 3830000 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.66 | 9.99% | - | 6085100 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.66 | 9.99% | - | 2481800 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.66 | 9.99% | - | 2481800 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 31.18 | 28.09 | 9.91% | - | 2528100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 31.18 | 28.09 | 9.91% | - | 5056200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 31.18 | 28.09 | 9.91% | - | 2528100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.70 | 9.52% | - | 7700000 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.70 | 9.52% | - | 15400000 | 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 吉峰科技 | 300022 | 8.51 | 7.70 | 9.52% | - | 38056500 | 西部证券股份有限公司湖北分公司 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
| 电魂网络 | 603258 | 14.92 | 13.62 | 8.71% | - | 2043000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 剑桥科技 | 603083 | 190.00 | 173.81 | 8.52% | - | 229429200 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 彤程新材 | 603650 | 58.84 | 54.00 | 8.23% | - | 58757400 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 巨轮智能 | 002031 | 7.40 | 6.80 | 8.11% | - | 8583600 | 浙商证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 |
| 国恩股份 | 002768 | 64.14 | 59.00 | 8.01% | - | 8997500 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 华安证券股份有限公司上海分公司 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2204800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 4944300 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 7909700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 5936400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 5512000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2204800 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 5512000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2756000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 9888500 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2039400 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2480400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 3858400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 博众精工 | 688097 | 59.53 | 55.12 | 7.41% | - | 2094600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
