[快讯]周五10股面临抛压 1.4亿股解禁
|
时间:2026年05月21日 17:05:45 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 1.4亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年05月22日 | 000852 | 石化机械 | 463.6962万股 | 0.49% | 0.49% |
| 2026年05月22日 | 001270 | *ST铖昌 | 130.3770万股 | 0.63% | 0.64% |
| 2026年05月22日 | 001324 | 长青科技 | 5634.6400万股 | 40.83% | 69.01% |
| 2026年05月22日 | 002331 | 皖通科技 | 758.0900万股 | 1.77% | 1.92% |
| 2026年05月22日 | 301365 | 矩阵股份 | 1965.4411万股 | 10.92% | 19.39% |
| 2026年05月22日 | 301377 | 鼎泰高科 | 2642.4000万股 | 6.44% | 37.20% |
| 2026年05月22日 | 301428 | 世纪恒通 | 906.0000万股 | 9.18% | 14.77% |
| 2026年05月22日 | 603585 | 苏利股份 | 73.8000万股 | 0.38% | 0.39% |
| 2026年05月22日 | 688458 | 美芯晟 | 866.3048万股 | 7.77% | 10.18% |
| 2026年05月22日 | 920012 | 创达新材 | 602.8843万股 | 12.22% | 45.44% |
中财网