38股遭大宗低价甩货 最低6.9折
|
时间:2026年05月19日 19:10:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 5月19日大宗交易显示,有38股低于9.5折甩卖,最低仅6.9折,其中折价最高的前三名分别为
英诺激光(301021)[-30.62%]、
明阳电气(301291)[-28.65%]、
德尔股份(300473)[-26.06%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 英诺激光 | 301021 | 87.66 | 60.82 | 30.62% | - | 12164000 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 明阳电气 | 301291 | 57.25 | 40.85 | 28.65% | - | 14783600 | 广发证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 |
| 德尔股份 | 300473 | 36.92 | 27.30 | 26.06% | - | 25634700 | 南京证券股份有限公司徐州解放北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
| 莱尔科技 | 688683 | 45.90 | 36.30 | 20.92% | - | 13068000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 世纪证券有限责任公司佛山分公司 |
| 莱尔科技 | 688683 | 45.90 | 36.30 | 20.92% | - | 3630000 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司佛山分公司 |
| 莱尔科技 | 688683 | 45.90 | 36.30 | 20.92% | - | 42834000 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司佛山分公司 |
| 众捷汽车 | 301560 | 41.78 | 34.59 | 17.21% | - | 26115500 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 众捷汽车 | 301560 | 41.78 | 34.68 | 16.99% | - | 4855200 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 翔腾新材 | 001373 | 41.55 | 35.45 | 14.68% | - | 2000100 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 翔腾新材 | 001373 | 41.55 | 35.45 | 14.68% | - | 2056100 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 翔腾新材 | 001373 | 41.55 | 35.45 | 14.68% | - | 8123700 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 翔腾新材 | 001373 | 41.55 | 35.45 | 14.68% | - | 2000100 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 帝奥微 | 688381 | 40.70 | 35.00 | 14.00% | - | 6300000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 帝奥微 | 688381 | 40.70 | 35.00 | 14.00% | - | 4900000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 帝奥微 | 688381 | 40.70 | 35.00 | 14.00% | - | 2100000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 帝奥微 | 688381 | 40.70 | 35.00 | 14.00% | - | 2450000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 2190000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 6504300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 8015400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 2014800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 3416400 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 4007700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 太力科技 | 301595 | 50.52 | 43.80 | 13.30% | - | 3372600 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 176.44 | 153.00 | 13.28% | - | 3060000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 华特气体 | 688268 | 176.44 | 153.00 | 13.28% | - | 4590000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 2000700 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 3001100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 3255000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 11067000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 2170000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 3255000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 粤万年青 | 301111 | 24.92 | 21.70 | 12.92% | - | 4557000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 5088000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 5088000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 3052800 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 6817900 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 5088000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2257300 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 5088000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2951000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 6817900 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 3358100 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 3358100 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 12211200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 4597800 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2238700 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 3001900 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 6817900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 3358100 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 6215600 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 5088000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2289600 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 崧盛股份 | 301002 | 58.20 | 50.88 | 12.58% | - | 2035200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
| 圣泉集团 | 605589 | 46.01 | 40.41 | 12.17% | - | 2008400 | 国泰海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
| 东鹏控股 | 003012 | 5.48 | 4.82 | 12.04% | - | 2024400 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 东鹏控股 | 003012 | 5.48 | 4.82 | 12.04% | - | 2988400 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 41.05 | 36.12 | 12.01% | - | 2022700 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 41.05 | 36.12 | 12.01% | - | 2058800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 41.05 | 36.12 | 12.01% | - | 3070200 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 软通动力 | 301236 | 41.05 | 36.12 | 12.01% | - | 2889600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 125.00 | 110.00 | 12.00% | - | 3300000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 财通证券 | 601108 | 8.32 | 7.37 | 11.42% | - | 7370000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江秀街证券营业部 |
| 比亚迪 | 002594 | 96.00 | 85.06 | 11.40% | - | 51036000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 2625000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 2100000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 4987500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 5066300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 7087500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 2000300 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 2000300 | 中航证券有限公司四川分公司 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 29.55 | 26.25 | 11.17% | - | 2000300 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 2089800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 2000000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 3096000 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 7740000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 2012400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 光环新网 | 300383 | 17.37 | 15.48 | 10.88% | - | 2000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 江盐集团 | 601065 | 8.02 | 7.16 | 10.72% | - | 8999400 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2049500 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2008500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 6435400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2787300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2049500 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2008500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2008500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2000300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2049500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 3238200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 6025500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2049500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2869300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2008500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 2008500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 4263000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 3197200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 11477200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 安路科技 | 688107 | 45.88 | 40.99 | 10.66% | - | 9001400 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 友发集团 | 601686 | 5.37 | 4.81 | 10.43% | - | 4810000 | 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 |
| 力鼎光电 | 605118 | 43.08 | 38.70 | 10.17% | - | 2012400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 力鼎光电 | 605118 | 43.08 | 38.70 | 10.17% | - | 6192000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 力鼎光电 | 605118 | 43.08 | 38.70 | 10.17% | - | 6101100 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 电魂网络 | 603258 | 16.08 | 14.48 | 9.95% | - | 2027200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 电魂网络 | 603258 | 16.08 | 14.48 | 9.95% | - | 5212800 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 电魂网络 | 603258 | 16.08 | 14.48 | 9.95% | - | 2027200 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
| 惠柏新材 | 301555 | 42.14 | 38.30 | 9.11% | - | 2248200 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 5293400 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 7057800 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 8626200 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 9802500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 4987500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 2352600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 5999100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 10390700 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 10390700 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 2156600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 5293400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 钧崴电子 | 301458 | 43.09 | 39.21 | 9.00% | - | 5999100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 科威尔 | 688551 | 70.08 | 63.77 | 9.00% | - | 2002400 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 |
| 科威尔 | 688551 | 70.08 | 63.77 | 9.00% | - | 4999600 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 |
| 视觉中国 | 000681 | 22.50 | 20.48 | 8.98% | - | 2048000 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 浙江众成 | 002522 | 6.67 | 6.09 | 8.70% | - | 2009700 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2022500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 3876400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 3932600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2303400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2022500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2584300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2022500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 怡合达 | 301029 | 30.70 | 28.09 | 8.50% | - | 2022500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 天阳科技 | 300872 | 20.99 | 19.25 | 8.29% | - | 2695000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 天阳科技 | 300872 | 20.99 | 19.25 | 8.29% | - | 13860000 | 广发证券股份有限公司广州海珠广场星寰国际证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 京能热力 | 002893 | 12.43 | 11.43 | 8.05% | - | 6057900 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 太龙药业 | 600222 | 7.82 | 7.20 | 7.93% | - | 4968000 | 华安证券股份有限公司上海分公司 | 华安证券股份有限公司上海分公司 |
| 国发股份 | 600538 | 6.52 | 6.06 | 7.06% | - | 11938200 | 广发证券股份有限公司佛山新城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| ST易购 | 002024 | 1.24 | 1.16 | 6.45% | - | 580000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 四方科技 | 603339 | 13.68 | 12.84 | 6.14% | - | 6485500 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 38231000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 3058500 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 2676200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 3823100 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 7646200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 32496400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 2293900 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 6117000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 23703200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 7646200 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 5352300 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 404.56 | 382.31 | 5.50% | - | 15292400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
