[快讯]周三10股面临抛压 1.4亿股解禁
|
时间:2026年03月17日 17:05:20 中财网 |
|
CFi.CN讯:周三10股面临抛压 1.4亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年03月18日 | 002749 | 国光股份 | 227.6100万股 | 0.49% | 0.54% |
| 2026年03月18日 | 002824 | 和胜股份 | 3084.5157万股 | 9.95% | 16.31% |
| 2026年03月18日 | 300293 | 蓝英装备 | 5810.2189万股 | 17.17% | 20.73% |
| 2026年03月18日 | 300592 | 华凯易佰 | 802.4240万股 | 1.98% | 2.30% |
| 2026年03月18日 | 301479 | 弘景光电 | 2992.7507万股 | 47.10% | 210.71% |
| 2026年03月18日 | 603112 | 华翔股份 | 275.8078万股 | 0.51% | 0.55% |
| 2026年03月18日 | 603358 | 华达科技 | 593.3308万股 | 1.26% | 1.32% |
| 2026年03月18日 | 688216 | 气派科技 | 36.1400万股 | 0.34% | 0.34% |
| 2026年03月18日 | 920371 | 欧福蛋业 | 50.2202万股 | 0.24% | 0.26% |
| 2026年03月18日 | 920876 | 慧为智能 | 12.3867万股 | 0.19% | 0.32% |
中财网