[快讯]下周一9股面临抛压 2.0亿股解禁
|
时间:2026年03月13日 17:05:39 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一9股面临抛压 2.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年03月16日 | 000913 | 钱江摩托 | 5800.0000万股 | 11.01% | 12.55% |
| 2026年03月16日 | 001207 | 联科科技 | 1417.0996万股 | 6.54% | 7.18% |
| 2026年03月16日 | 300631 | 久吾高科 | 1.0000万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年03月16日 | 300912 | 凯龙高科 | 84.4200万股 | 0.73% | 0.98% |
| 2026年03月16日 | 603282 | 亚光股份 | 6963.5541万股 | 52.04% | 108.49% |
| 2026年03月16日 | 688455 | 科捷智能 | 5100.0000万股 | 28.20% | 39.28% |
| 2026年03月16日 | 920351 | 华光源海 | 17.5000万股 | 0.20% | 0.44% |
| 2026年03月16日 | 920839 | 万通液压 | 33.7500万股 | 0.28% | 0.51% |
| 2026年03月16日 | 920892 | 广咨国际 | 124.6562万股 | 0.73% | 0.84% |
中财网