[快讯]白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2026年2月生产经营数据快报
|
时间:2026年03月11日 09:55:47 中财网 |
|
CFi.CN讯:证券代码:600004 证券简称:
白云机场 公告编号:2026-011
广州白云国际机场股份有限公司
2026年 2月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场2026年2月生产经营数据快报
| 项目 | 月度 | | 累计 | |
| | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
| 一、起降架次(架次) | 47,298.00 | 17.96% | 96,817.00 | 10.14% |
| 其中:国内航线 | 36,670.00 | 17.09% | 74,465.00 | 8.16% |
| 地区航线 | 369.00 | 6.34% | 817.00 | 11.31% |
| 国际航线 | 10,259.00 | 21.67% | 21,535.00 | 17.56% |
| 二、旅客吞吐量(人次) | 7,475,924.00 | 18.39% | 14,969,735.00 | 11.26% |
| 其中:国内航线 | 5,896,965.00 | 16.43% | 11,648,961.00 | 8.33% |
| 地区航线 | 65,677.00 | 36.19% | 132,250.00 | 30.17% |
| 国际航线 | 1,513,282.00 | 25.94% | 3,188,524.00 | 22.60% |
| 三、货邮吞吐量(吨) | 175,755.98 | 11.52% | 381,014.79 | 7.85% |
| 其中:国内航线 | 52,747.55 | -0.22% | 118,837.62 | -4.75% |
| 地区航线 | 4,736.65 | -6.35% | 11,053.27 | -3.93% |
| 国际航线 | 118,271.77 | 18.66% | 251,123.90 | 15.72% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2026年3月11日
中财网